よむ、つかう、まなぶ。
人口動態統計月報(概数)(令和5年11月分) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2023/11.html |
出典情報 | 人口動態統計月報(概数)令和5年11月分(4/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
付録2
諸率の算出に用いた人口,月・性別人口(日本人人口)
男 女 計
男
女
令和4年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
122 638 000
122 530 000
122 444 000
122 388 000
122 325 000
122 272 000
122 263 000
122 238 000
122 104 000
122 031 000
121 969 000
121 901 000
59 616 000
59 559 000
59 515 000
59 486 000
59 457 000
59 428 000
59 419 000
59 405 000
59 347 000
59 314 000
59 283 000
59 250 000
63 022 000
62 971 000
62 928 000
62 902 000
62 869 000
62 844 000
62 844 000
62 833 000
62 757 000
62 717 000
62 687 000
62 651 000
令和5年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
121 893 000
121 721 000
121 631 000
121 576 000
121 499 000
121 448 000
121 441 000
121 410 000
121 270 000
121 193 000
* 121 123 000
59 245 000
59 161 000
59 117 000
59 088 000
59 051 000
59 022 000
59 014 000
58 997 000
58 937 000
58 902 000
* 58 867 000
62 647 000
62 560 000
62 514 000
62 488 000
62 448 000
62 425 000
62 427 000
62 413 000
62 333 000
62 291 000
* 62 257 000
資料:「人口推計(各月1日現在)」(総務省統計局)
* は暫定値であり、下記の方法により算出。
当月分の人口 = 前月の推計人口(総務省統計局「人口推計」)
(暫定値)
+前月の自然増減(人口動態統計月報(概数))
+前年前月の社会動態(法務省「出入国管理統計」)
-35-
諸率の算出に用いた人口,月・性別人口(日本人人口)
男 女 計
男
女
令和4年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
122 638 000
122 530 000
122 444 000
122 388 000
122 325 000
122 272 000
122 263 000
122 238 000
122 104 000
122 031 000
121 969 000
121 901 000
59 616 000
59 559 000
59 515 000
59 486 000
59 457 000
59 428 000
59 419 000
59 405 000
59 347 000
59 314 000
59 283 000
59 250 000
63 022 000
62 971 000
62 928 000
62 902 000
62 869 000
62 844 000
62 844 000
62 833 000
62 757 000
62 717 000
62 687 000
62 651 000
令和5年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
121 893 000
121 721 000
121 631 000
121 576 000
121 499 000
121 448 000
121 441 000
121 410 000
121 270 000
121 193 000
* 121 123 000
59 245 000
59 161 000
59 117 000
59 088 000
59 051 000
59 022 000
59 014 000
58 997 000
58 937 000
58 902 000
* 58 867 000
62 647 000
62 560 000
62 514 000
62 488 000
62 448 000
62 425 000
62 427 000
62 413 000
62 333 000
62 291 000
* 62 257 000
資料:「人口推計(各月1日現在)」(総務省統計局)
* は暫定値であり、下記の方法により算出。
当月分の人口 = 前月の推計人口(総務省統計局「人口推計」)
(暫定値)
+前月の自然増減(人口動態統計月報(概数))
+前年前月の社会動態(法務省「出入国管理統計」)
-35-