よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


別紙5 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数(都道府県別) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41379.html
出典情報 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(7/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 9 期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数 (都道府県別)

別紙5

(単位 : 人)
2022生護 2026年度 (令和8征度) 2040年度 (令和22年度)
都道府県 (令和4年度)



北 海 道 100,.523 113.701 93,141 129.055 72,998
青 森 県 28,091 32,150 26,968 34.217 22,174
岩 手 県 24,466 26,052 23,.822 26,477 20,490
宮 城 県 35,059 37,488 35,686 43.502 36,447
秋 田 県 22,.878 23,546 22,157 23,786 19,102
山 形 県 20,856 21,394 19,810 21.995 16,186
福 島 県 33,401 35,638 33,431 36,851 29,347
茨 城 県 43.548 48.065 44.224 57,469 45,228
栃 木 県 27,057 35,271 27,196 39,664 24,.964
群 馬 県 38,481 40,428 39,271 46,326 36,985
埼 玉 県 98,862 121,799 104,724 143.812 113,029
千 葉 県 88,960 106,260 95,414 127.991 99,725
東 京 都 181.690 212.525 184.367 258,191 184.718
神 奈 川 県 145,016 168,664 151,616 197,985 154,165
新 渦 県 41.795 43.469 41.697 48.407 37.807
富 山 県 19,325 22.463 19,543 23,126 18,238
石 川 県 19,931 22,750 21,.672 25,409 23,555
福 井 県 13,693 12,349 12,158 12.802 12.874
山 梨 県 14,072 15,072 14,476 16,492 15,037
長 野 県 38,095 41.174 39,528 47.835 39,597
岐 息 県 33,739 36,434 34,618 41.088 32,.449
静 岡 県 55,567 59,061 56,688 64,197 53,604
愛 知 県 104.845 128,461 110,281 145,175 111,.659
三 重 県 32,584 34,344 33,086 36,397 30,791
滋 賀 県 20,549 22.275 20,387 27.825 18,774
京 都 府 42.668 45.854 44.444 49.585 43.736
大 阪 府 193,.974 215,481 191.186 235,210 173,333
兵 庫 県 96,748 101.585 99,674 112.694 98,792
奈 良 県 26,840 30,907 25,635 33,.649 21,191
和 歌 山 県 23,992 24,320 23,925 24.259 20,996
鳥 取 県 10,802 11.787 10,393 12,745 9,791
島 根 県 17,077 17,688 16,935 18,944 15,553
岡 山 県 36,179 36,922 35,869 39.873 35,433
広 島 県 53,239 53,732 53,480 62,428 52,389
山 ロ 県 28,124 31,108 28,462 31.646 28,934
徳 島 県 15,170 15,821 15,078 16,735 14.863
香 川 県 18,359 19,668 18,023 22.183 16,088
愛 媛 県 31,692 34,028 32,611 37,475 31.200
高 知 県 13,967 14,725 14,314 14.938 12.954
福 岡 県 86,049 94,458 87,009 110,.072 90,343
佐 賀 県 15,717 16,965 15,653 19,117 14.458
長 崎 県 28,559 30,029 29,100 33,227 29,980
能 本 県 32,297 37,228 32,408 42.124 32.571
大 分 県 23,194 24,264 22,.896 29,488 20,652
宮 崎 県 22,101 24,308 21,745 27,283 19,512
鹿 児 島 県 33,149 35,820 33,248 38,778 30.584
沖 縄 県 21,518 24,902 22,071 33,786 22,727

(資料出所) 2022 (令和4 ) 年度の数値 :

2026 (令和38) 年度、2040

サービスに従事する介護職員を含む

注 3 ) 現状推移を見込んだ介護職員数の値は、近年の入職、離職の動向等による推計 (令和6年度以降に追加的に取り組む新たな施策の効果は基本的に含まれていない)

厚生労働省 「介護サービス施設・事業所調査」

(令和22) 年度の数値は都道府県が行った推計による
注1) 必要数の値は、市町村により第 9 期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量等に基づく推計
注 2 ) 2022 (令和4 ) 年度の数値、必要数、現状推移を見込んだ介護職員数の値は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相当する

注4 ) 石川県の数値は、能登半島地震発生前の介護サービス見込み量等を用いた推計となっている