よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度介護福祉士養成施設の入学定員充足状況等に関する調査の結果について (1 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度介護福祉士養成施設の入学定員充足状況等に関する調査の結果について(9/30)《日本介護福祉士養成施設協会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護福祉士養成施設への入学者数と外国人留学生
(令和 2 年度から令和 6 年度)
年度(平成、令和)
2 年度
3 年度
4 年度
347
327
314
296
279
入学定員数(人)
13,659
13,040
12,467
12,089
11,139
入学者数(人)
7,048
7,183
6,802
6,197
6,546
3,941
4,288
4,296
3,930
3,084
712
706
626
465
408
2,395(20)
2,189(28)
1,880(22)
1,802(25)
3,054(20)
51.6
55.1
54.6
51.3
58.8
養成施設数(課程)
うち新卒者等
うち離職者訓練受入数
うち外国人留学生数(人・国数)
定員充足率(%)
〔全体〕
5 年度
6 年度
(注)養成課程数は募集停止校を含む。
外国人留学生の主な出身国
※令和 2 年度:ベトナム 1,015 人、ネパール 304 人、中国 285 人、フィリピン 274 人、インドネシア 153 人、ミャンマー110 人、
スリランカ 93 人、ブータン 42 人、モンゴル 29 人、バングラデシュ 22 人、ほか 10 か国から 68 人
※令和 3 年度:ベトナム 750 人、ネパール 620 人、中国 254 人、フィリピン 187 人、インドネシア 133 人、ミャンマー75 人、
タイ 41 人、スリランカ 24 人、バングラデシュ 24 人、モンゴル 22 人、ほか 18 か国から 59 人
※令和 4 年度:ベトナム 629 人、ネパール 383 人、中国 255 人、ミャンマー165 人、フィリピン 129 人、インドネシア 112 人、
タイ 75 人、スリランカ 37 人、バングラデシュ 25 人、モンゴル 21 人、ほか 12 か国から 49 人
※令和 5 年度:ベトナム 430 人、ネパール 367 人、ミャンマー318 人、中国 213 人、インドネシア 207 人、フィリピン 85 人、
タイ 57 人、バングラデシュ 31 人、スリランカ 29 人、モンゴル 24 人、ほか 15 か国から 41 人
※令和 6 年度:ネパール 1,311 人、ミャンマー533 人、ベトナム 431 人、中国 223 人、インドネシア 205 人、スリランカ 115 人、
フィリピン 95 人、バングラデシュ 63 人、タイ 16 人、台湾 12 人、韓国 12 人、ほか 9 か国から 38 人
(上記は日本介護福祉士養成施設協会調査による回答校の集計値)
(令和 2 年度から令和 6 年度)
年度(平成、令和)
2 年度
3 年度
4 年度
347
327
314
296
279
入学定員数(人)
13,659
13,040
12,467
12,089
11,139
入学者数(人)
7,048
7,183
6,802
6,197
6,546
3,941
4,288
4,296
3,930
3,084
712
706
626
465
408
2,395(20)
2,189(28)
1,880(22)
1,802(25)
3,054(20)
51.6
55.1
54.6
51.3
58.8
養成施設数(課程)
うち新卒者等
うち離職者訓練受入数
うち外国人留学生数(人・国数)
定員充足率(%)
〔全体〕
5 年度
6 年度
(注)養成課程数は募集停止校を含む。
外国人留学生の主な出身国
※令和 2 年度:ベトナム 1,015 人、ネパール 304 人、中国 285 人、フィリピン 274 人、インドネシア 153 人、ミャンマー110 人、
スリランカ 93 人、ブータン 42 人、モンゴル 29 人、バングラデシュ 22 人、ほか 10 か国から 68 人
※令和 3 年度:ベトナム 750 人、ネパール 620 人、中国 254 人、フィリピン 187 人、インドネシア 133 人、ミャンマー75 人、
タイ 41 人、スリランカ 24 人、バングラデシュ 24 人、モンゴル 22 人、ほか 18 か国から 59 人
※令和 4 年度:ベトナム 629 人、ネパール 383 人、中国 255 人、ミャンマー165 人、フィリピン 129 人、インドネシア 112 人、
タイ 75 人、スリランカ 37 人、バングラデシュ 25 人、モンゴル 21 人、ほか 12 か国から 49 人
※令和 5 年度:ベトナム 430 人、ネパール 367 人、ミャンマー318 人、中国 213 人、インドネシア 207 人、フィリピン 85 人、
タイ 57 人、バングラデシュ 31 人、スリランカ 29 人、モンゴル 24 人、ほか 15 か国から 41 人
※令和 6 年度:ネパール 1,311 人、ミャンマー533 人、ベトナム 431 人、中国 223 人、インドネシア 205 人、スリランカ 115 人、
フィリピン 95 人、バングラデシュ 63 人、タイ 16 人、台湾 12 人、韓国 12 人、ほか 9 か国から 38 人
(上記は日本介護福祉士養成施設協会調査による回答校の集計値)