よむ、つかう、まなぶ。
保険医療機関等電子申請・届出等システム リーフレット (3 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | オンライン申請の対象となる施設基準の追加等について(3/24付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
|オンライン申請できる主な申請・届出(2ノ4)
施設基準の届出名称
31 |有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算
32 |有床診療所療養病床入院基本料
33 |有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能強化加算
34 |入退院支援加算
35 |地域歯科診療支援病院入院加算
36 |救命救急入院料1
37 |救命救急入院料2
38 |救命救急入院料3
39 |救命救急入院料4
40 |特定集中治療室管理料1
41 |特定集中治療室管理料2
42 和足近中販半人
44 特定集中: 人療室管 下料5
45 |特定集中治療室管理料6
46 |ハイケアユニット入院医療管理料1
47 |ハイケアユニット入院医療管理料2
48 |脳卒中ケアユニット入院医療管理料
49 |小児特定集中治療室管理料
50 |新生児特定集中治療室管理料1
5] |新生児特定集中治療室管理料2
52 |新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
53 |総合周産期特定集中治療室管理料
54 |新生児治療回復室入院医療管理料
55 |一類感染症患者入院医療管理料
56 |特殊疾患入院医療管理料
57 |小児入院医療管理料1
58 |小児入院医療管理料2
59 |小児入院医療管理料3
60 |小児入院医療管理料4
61 |小児入院医療管理料5
62 |地域包括医療病棟人院料
63 |回復期Uハビリテーション病棟入院料1
64 |回復期Uハビリテーション病棟入院料2
65 |回復期リハビリテーション病棟入院料3
66 |回復期りハビリテーション病棟入院料4
67 |回復期Uハビリテーション病棟入院料5
68 |回復期Uハビリテーション入院医療管理料
69 |地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1
70 |地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2
OIOIOIOOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOOOOIOIOIOIOIT OOOO央
施設基準の届出名称
31 |有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算
32 |有床診療所療養病床入院基本料
33 |有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能強化加算
34 |入退院支援加算
35 |地域歯科診療支援病院入院加算
36 |救命救急入院料1
37 |救命救急入院料2
38 |救命救急入院料3
39 |救命救急入院料4
40 |特定集中治療室管理料1
41 |特定集中治療室管理料2
42 和足近中販半人
44 特定集中: 人療室管 下料5
45 |特定集中治療室管理料6
46 |ハイケアユニット入院医療管理料1
47 |ハイケアユニット入院医療管理料2
48 |脳卒中ケアユニット入院医療管理料
49 |小児特定集中治療室管理料
50 |新生児特定集中治療室管理料1
5] |新生児特定集中治療室管理料2
52 |新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
53 |総合周産期特定集中治療室管理料
54 |新生児治療回復室入院医療管理料
55 |一類感染症患者入院医療管理料
56 |特殊疾患入院医療管理料
57 |小児入院医療管理料1
58 |小児入院医療管理料2
59 |小児入院医療管理料3
60 |小児入院医療管理料4
61 |小児入院医療管理料5
62 |地域包括医療病棟人院料
63 |回復期Uハビリテーション病棟入院料1
64 |回復期Uハビリテーション病棟入院料2
65 |回復期リハビリテーション病棟入院料3
66 |回復期りハビリテーション病棟入院料4
67 |回復期Uハビリテーション病棟入院料5
68 |回復期Uハビリテーション入院医療管理料
69 |地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1
70 |地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2
OIOIOIOOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOOOOIOIOIOIOIT OOOO央