よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(5月16日~5月22日速報値) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(5月16日-5月22日速報値)(5/24)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(累計)
令和4年4月25日5月22日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 1 1 3 18 23 0 1 10 10 2 23
2| 青森県 0 1 5 3 14 23 0 0 6 17 0 23
3| 岩手県 0 0 3 5 10 18 0 1 3 14 0 18
4| 宮城県 0 0 3 6 13 22 0 0 7 15 0 22
5| 秋田県 0 0 1 0 10 11 0 1 2 8 0 11
6| 山形県 0 0 5 0 16 21 0 0 7 8 6 21
7| 福島県 0 0 5 10 13 28 0 1 5 22 0 28
8| 茨城県 0 0 4 13 11 28 0 1 9 18 0 28
9| 栃木県 0 0 1 9 10 20 0 0 6 14 0 20
10| 群馬県 0 1 1 6 11 19 0 3 6 10 0 19
11| 埼玉県 0 2 17 18 38 75 0 0 18 57 0 75
12| 千葉県 0 1 4 7 25 37 0 1 11 25 0 37
13| 東京都 0 4 9 20 36 69 0 1 18 50 0 69
14| 神奈川県 0 0 11 14 21 46 0 0 12 34 0 46
15| 新潟県 0 1 3 10 12 26 0 0 9 15 2 26
16| 富山県 0 0 0 6 7 13 0 0 6 7 0 13
17| 石川県 0 0 0 0 5 5 0 0 4 1 0 5
18| 福井県 0 0 2 4 6 12 0 1 1 10 0 12
19| 山梨県 0 0 2 5 6 13 0 0 3 10 0 13
20| 長野県 0 0 3 8 19 30 0 0 8 22 0 30
21| 岐阜県 0 1 4 3 18 26 0 1 9 16 0 26
22| 静岡県 0 0 4 9 17 30 0 0 7 23 0 30
23| 愛知県 0 1 14 20 38 73 0 0 19 53 1 73
24| 三重県 0 0 4 9 7 20 0 0 5 12 3 20
25| 滋賀県 0 0 3 4 17 24 0 1 7 16 0 24
26| 京都府 0 0 11 14 29 54 0 1 7 46 0 54
27| 大阪府 0 1 8 26 41 76 0 1 13 62 0 76
28| 兵庫県 0 0 12 11 30 53 0 0 18 35 0 53
29| 奈良県 0 1 4 8 19 32 0 0 7 25 0 32
30| 和歌山県 0 0 2 4 11 17 0 0 0 17 0 17
31| 鳥取県 0 0 3 3 19 25 0 0 11 14 0 25
32| 島根県 0 0 2 0 4 6 0 0 4 2 0 6
33| 岡山県 0 1 4 13 20 38 0 0 13 23 2 38
34| 広島県 0 1 4 6 15 26 0 0 10 16 0 26
35| 山口県 0 0 3 3 11 17 0 0 3 14 0 17
36| 徳島県 0 0 2 3 8 13 0 0 2 7 4 13
37| 香川県 0 1 0 6 5 12 0 0 6 6 0 12
38| 愛媛県 0 0 0 3 7 10 0 0 2 8 0 10
39| 高知県 0 0 2 4 4 10 0 0 3 5 2 10
40| 福岡県 0 1 11 19 35 66 0 1 29 35 1 66
41| 佐賀県 0 0 5 3 9 17 0 0 6 9 2 17
42| 長崎県 0 0 2 5 3 10 0 0 1 9 0 10
43| 熊本県 0 0 14 10 22 46 0 1 24 21 0 46
44| 大分県 0 0 3 2 15 20 0 1 12 7 0 20
45| 宮崎県 0 0 3 4 13 20 0 0 6 12 2 20
46| 鹿児島県 0 0 10 8 19 37 0 0 9 28 0 37
47| 沖縄県 0 0 9 32 16 57 1 0 11 45 0 57

合計 0 19| 223| 379| 753| 1.374 1 18| 395| 933 27 1.374

割合 0.0%| 1.4%| 16.2%| 27.6%| 54.8%史 100.0% 0.1% 1.3%| 28.7%| 67.9%| 2.0% 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。