よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(6月6日-6月12日速報値) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(6月6日-6月12日速報値)(6/14)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(累計)
令和4年4月25日6月12日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 1 6 10 37 54 0 1 20 30 3 54
2| 青森県 0 1 8 3 19 31 0 0 7 24 0 31
3| 岩手県 0 0 6 12 22 40 0 1 8 31 0 40
4| 宮城県 0 0 11 12 20 43 0 1 14 28 0 43
5| 秋田県 0 0 2 2 26 30 0 1 11 18 0 30
6| 山形県 0 0 14 2 30 46 0 0 9 31 6 46
7| 福島県 0 0 11 19 35 65 0 1 8 56 0 65
8| 茨城県 0 1 14 28 41 84 0 2 30 52 0 84
9| 栃木県 0 0 12 20 22 54 0 0 16 38 0 54
10| 群馬県 0 3 10 26 39 78 1 7 23 47 0 78
11| 埼玉県 0 2 38 59 98 197 0 3 52| 142 0 197
12| 千葉県 0 3 20 39 71 133 0 2 35 96 0 133
13| 東京都 0 9 65 83| 110 267 0 5 70| 192 0 267
14| 神奈川県 0 3 53 53 60 169 0 1 47| 121 0 169
15| 新潟県 0 4 10 21 27 62 1 0 23 35 3 62
16| 富山県 0 0 0 11 23 34 0 0 14 20 0 34
17| 石川県 0 1 8 8 21 38 0 1 10 26 1 38
18| 福井県 0 0 6 6 18 30 0 2 9 19 0 30
19| 山梨県 0 1 11 25 46 0 1 12 33 0 46
20| 長野県 0 0 7 20 36 63 0 0 16 47 0 63
21| 岐阜県 0 3 18 21 57 99 0 3 43 53 0 99
22| 静岡県 0 1 25 32 52 110 0 2 31 77 0 110
23| 愛知県 0 4 48 74 144 270 0 3 66 200 1 270
24| 三重県 0 1 16 24 49 90 0 4 17 52 17 90
25| 滋賀県 0 2 18 21 39 80 0 2 12 66 0 80
26| 京都府 0 0 27 49 85 161 0 1 18| 142 0 161
27| 大阪府 0 7| 110| 104| 136 357 0 4 60| 293 0 357
28| 兵庫県 0 5 72 54 115 246 0 2 56 187 1 246
29| 奈良県 0 6 18 17 41 82 0 2 18 62 0 82
30| 和歌山県 0 1 14 15 28 58 0 1 7 50 0 58
31| 鳥取県 0 1 13 8 29 51 0 1 21 29 0 51
32| 島根県 0 0 6 9 25 40 0 5 23 12 0 40
33| 岡山県 0 1 13 41 70 125 0 1 38 78 8 125
34| 広島県 0 1 19 20 46 86 0 1 33 52 0 86
35| 山口県 0 2 13 12 28 55 0 0 6 49 0 55
36| 徳島県 0 0 12 7 24 43 0 0 11 22 10 43
37| 香川県 0 2 8 13 28 51 0 0 20 31 0 51
38| 愛媛県 0 0 9 11 26 46 0 0 15 31 0 46
39| 高知県 0 0 3 12 20 35 0 1 14 18 2 35
40| 福岡県 0 3 70 55| 117 245 0 4 99| 138 4 245
41| 佐賀県 0 0 19 15 27 61 0 0 22 35 4 61
42| 長崎県 0 0 11 14 13 38 0 0 15 23 0 38
43| 熊本県 0 3 23 31 54 111 0 2 45 64 0 111
44| 大分県 0 1 11 13 41 66 0 2 31 33 0 66
45| 宮崎県 0 0 6 13 36 55 0 0 13 39 3 55
46| 鹿児島県 0 0 28 23 47 98 0 1 24 73 0 98
47| 沖縄県 0 1 20 39 37 97 1 1 21 74 0 97

合計 0 74| 962| 1.190| 2.194| 4.420 3 72| 1213| 3.069 63| 4420

割合 0.0%| 1.7% 21.8%| 26.9%| 49.6%別 100.0史 0.1% 1.6% 27.4%| 69.4%| 1.4史 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。