よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(6月13日-6月19日速報値) (5 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(6月13日-6月19日速報値)(6/21)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(直近週)
令和4年6月13日6月19日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 0 1 2 11 14 0 0 4 8 2 14
2| 青森県 0 0 3 1 4 8 0 0 3 5 0 8
3| 岩手県 0 0 0 4 8 12 0 1 0 11 0 12
4| 宮城県 0 0 6 11 7 24 0 0 10 14 0 24
5| 秋田県 0 0 2 1 4 7 0 0 1 6 0 7
6| 山形県 0 0 5 3 5 13 0 1 3 9 0 13
7| 福島県 0 0 4 7 19 30 0 0 5 25 0 30
8| 茨城県 0 2 4 13 18 37 0 0 12 25 0 37
9| 栃木県 0 0 4 5 4 13 0 0 5 8 0 13
10| 群馬県 0 3 6 5 13 27 0 1 10 16 0 27
11| 埼玉県 0 3 10 32 41 86 0 0 25 61 0 86
12| 千葉県 0 1 10 16 12 39 0 1 11 27 0 39
13| 東京都 0 2 9 17 27 55 0 1 11 43 0 55
14| 神奈川県 0 2 8 8 18 36 0 2 14 20 0 36
15| 新潟県 0 1 0 13 10 24 0 1 7 15 1 24
16| 富山県 0 0 3 2 4 9 0 0 3 6 0 9
17| 石川県 0 0 3 3 11 17 0 0 4 13 0 17
18| 福井県 0 0 26 6 9 41 0 0 11 30 0 41
19| 山梨県 0 0 2 3 1 6 0 0 2 4 0 6
20| 長野県 0 0 3 5 12 20 0 0 8 12 0 20
21| 岐阜県 0 0 4 5 13 22 0 1 10 11 0 22
22| 静岡県 0 0 3 2 13 18 0 1 5 12 0 18
23| 愛知県 0 0 13 24 50 87 0 2 24 61 0 87
24| 三重県 0 0 4 4 10 18 0 0 4 13 1 18
25| 滋賀県 0 0 4 5 10 19 0 0 5 14 0 19
26| 京都府 0 0 5 11 16 32 0 0 5 27 0 32
27| 大阪府 0 1 17 26 25 69 0 0 6 63 0 69
28| 兵庫県 0 3 6 15 27 51 0 1 9 41 0 51
29| 奈良県 0 1 7 3 5 16 0 0 6 10 0 16
30| 和歌山県 0 0 3 2 4 9 0 0 0 9 0 9
31| 鳥取県 0 0 3 2 5 10 0 1 2 7 0 10
32| 島根県 0 0 1 2 8 11 0 1 2 8 0 11
33| 岡山県 0 0 3 11 25 39 0 0 12 27 0 39
34| 広島県 0 0 3 5 26 34 0 0 15 18 1 34
35| 山口県 0 0 6 8 9 23 0 0 9 14 0 23
36| 徳島県 0 0 2 3 3 8 0 0 5 2 1 8
37| 香川県 0 0 1 7 12 20 0 1 10 9 0 20
38| 愛媛県 0 0 5 6 17 28 0 0 10 18 0 28
39| 高知県 0 0 1 1 8 10 0 0 2 8 0 10
40| 福岡県 0 1 19 26 42 88 0 2 33 50 3 88
41| 佐賀県 0 2 3 11 12 28 0 0 20 6 2 28
42| 長崎県 0 1 6 7 17 31 0 0 12 19 0 31
43| 熊本県 0 0 7 15 18 40 0 0 24 16 0 40
44| 大分県 0 0 0 6 29 35 0 0 17 18 0 35
45| 宮崎県 0 0 1 3 11 15 0 0 5 10 0 15
46| 鹿児島県 0 0 2 7 11 20 0 0 5 15 0 20
47| 沖縄県 0 0 5 16 17 38 0 1 8 26 3 38

合計 0 23| 243| 390| 681 1.337 0 19| 414| 890 14| 1.337

割合 0.0%| 1.7% 18.2%| 29.2%| 50.9絢 100.0%史 00%| 1.4% 31.0%| 66.6%| 1.0%紀 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

* 速報値とは、最新1週間のデータのことです。

*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。