よむ、つかう、まなぶ。
熱中症による救急搬送人員(5月30日~6月5日速報値) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html |
出典情報 | 熱中症による救急搬送人員(5月30日-6月5日速報値)(6/7)《総務省消防庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都道府県別熱中症による救急搬送状況(直近週)
令和4年5月30日6月5日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計
1| 北海道 0 0 2 0 4 6 0 0 2 4 0 6
2| 青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3| 岩手県 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2
4| 宮城県 0 0 2 3 1 6 0 0 2 4 0 6
5| 秋田県 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 0 3
6| 山形県 0 0 2 1 9 12 0 0 1 11 0 12
7| 福島県 0 0 2 3 8 13 0 0 1 12 0 13
8| 茨城県 0 1 5 2 10 18 0 0 7 11 0 18
9| 栃木県 0 0 5 7 7 19 0 0 5 14 0 19
10| 群馬県 0 2 2 8 11 23 0 1 6 16 0 23
11| 埼玉県 0 0 9 11 24 44 0 1 8 35 0 44
12| 千葉県 0 2 11 9 23 45 0 1 14 30 0 45
13| 東京都 0 1 29 27 40 97 0 4 23 70 0 97
14| 神奈川県 0 2 17 17 14 50 0 1 16 33 0 50
15| 新潟県 0 1 3 3 9 16 0 0 7 9 0 16
16| 富山県 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 0 3
17| 石川県 0 1 3 4 4 12 0 0 2 10 0 12
18| 福井県 0 0 2 1 4 7 0 0 4 3 0 7
19| 山梨県 0 1 2 2 5 10 0 0 2 8 0 10
20| 長野県 0 0 1 6 9 16 0 0 4 12 0 16
21| 岐阜県 0 1 4 5 10 20 0 0 9 11 0 20
22| 静岡県 0 1 6 11 17 35 0 2 11 22 0 35
23| 愛知県 0 2 14 20 43 79 0 1 20 58 0 79
24| 三重県 0 0 9 6 11 26 0 0 3 19 4 26
25| 滋賀県 0 1 4 7 7 19 0 1 0 18 0 19
26| 京都府 0 0 4 14 23 41 0 0 5 36 0 41
27| 大阪府 0 2 56 33 42 133 0 2 17| 114 0 133
28| 兵庫県 0 1 32 14 25 72 0 0 14 57 1 72
29| 奈良県 0 2 6 3 11 22 0 1 6 15 0 22
30| 和歌山県 0 0 5 2 7 14 0 0 3 11 0 14
31| 鳥取県 0 0 3 4 6 13 0 1 6 6 0 13
32| 島根県 0 0 1 5 3 9 0 0 7 2 0 9
33| 岡山県 0 0 3 10 21 34 0 0 12 20 2 34
34| 広島県 0 0 6 1 10 17 0 1 6 10 0 17
35| 山口県 0 0 3 1 4 8 0 0 1 7 0 8
36| 徳島県 0 0 4 2 3 9 0 0 4 4 1 9
37| 香川県 0 1 4 1 6 12 0 0 5 7 0 12
38| 愛媛県 0 0 7 5 10 22 0 0 11 11 0 22
39| 高知県 0 0 0 2 7 9 0 1 5 3 0 9
40| 福岡県 0 0 28 16 34 78 0 2 32 44 0 78
41| 佐賀県 0 0 7 4 6 17 0 0 6 11 0 17
42| 長崎県 0 0 3 3 6 12 0 0 6 6 0 12
43| 熊本県 0 1 3 8 11 23 0 0 7 16 0 23
44| 大分県 0 0 1 5 9 15 0 0 7 8 0 15
45| 宮崎県 0 0 1 2 8 11 0 0 3 7 1 11
46| 鹿児島県 0 0 9 3 11 23 0 0 4 19 0 23
47| 沖縄県 0 0 8 3 17 28 0 1 7 20 0 28
合計 0 23| 328| 294| 558| 1.203 21| 323| 850 9| 1203
割合 0.0%| 1.9%| 27.3%| 24.4%| 46.4% 100.0% 0.0%| 1.7% 26.8%| 70.7%史 0.7放 100.0%
* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。
* 速報値とは、最新1週間のデータのことです。
*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。