よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(5月30日~6月5日速報値) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(5月30日-6月5日速報値)(6/7)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(累計)
令和4年4月25日6月5日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 1 6 8 34 49 0 1 19 26 3 49
2| 青森県 0 1 6 3 18 28 0 0 7 21 0 28
3| 岩手県 0 0 5 10 20 35 0 1 7 27 0 35
4| 宮城県 0 0 10 12 20 42 0 1 14 27 0 42
5| 秋田県 0 0 1 1 19 21 0 1 8 12 0 21
6| 山形県 0 0 11 1 29 41 0 0 9 26 6 41
7| 福島県 0 0 8 17 33 58 0 1 8 49 0 58
8| 茨城県 0 1 11 28 37 77 0 1 28 48 0 77
9| 栃木県 0 0 11 19 21 51 0 0 15 36 0 51
10| 群馬県 0 3 9 24 38 74 1 7 21 45 0 74
11| 埼玉県 0 2 37 53 91 183 0 3 48| 132 0 183
12| 千葉県 0 3 18 36 65 122 0 2 33 87 0 122
13| 東京都 0 9 58 75 104 246 0 5 68| 173 0 246
14| 神奈川県 0 3 49 49 54 155 0 1 43| 111 0 155
15| 新潟県 0 3 6 21 24 54 1 0 19 31 3 54
16| 富山県 0 0 0 11 19 30 0 0 12 18 0 30
17| 石川県 0 1 7 8 20 36 0 1 10 24 1 36
18| 福井県 0 0 5 5 14 24 0 1 7 16 0 24
19| 山梨県 0 1 8 9 21 39 0 1 7 31 0 39
20| 長野県 0 0 6 19 34 59 0 0 15 44 0 59
21| 岐阜県 0 3 11 16 47 77 0 3 33 41 0 77
22| 静岡県 0 1 16 25 41 83 0 2 24 57 0 83
23| 愛知県 0 4 43 58 122 227 0 2 57 167 1 227
24| 三重県 0 1 16 17 40 74 0 3 16 45 10 74
25| 滋賀県 0 2 15 18 38 73 0 2 12 59 0 73
26| 京都府 0 0 25 40 71 136 0 1 16 119 0 136
27| 大阪府 0 6 88 83| 118 295 0 4 48| 243 0 295
28| 兵庫県 0 4 53 43 91 191 0 2 42 146 1 191
29| 奈良県 0 4 14 16 33 67 0 1 16 50 0 67
30| 和歌山県 0 1 10 12 24 47 0 1 6 40 0 47
31| 鳥取県 0 1 11 8 27 47 0 1 20 26 0 47
32| 島根県 0 0 5 9 19 33 0 3 21 9 0 33
33| 岡山県 0 1 9 34 58 102 0 0 33 62 7 102
34| 広島県 0 1 15 17 35 68 0 1 24 43 0 68
35| 山口県 0 0 8 7 24 39 0 0 6 33 0 39
36| 徳島県 0 0 11 7 19 37 0 0 9 21 7 37
37| 香川県 0 2 8 11 24 45 0 0 18 27 0 45
38| 愛媛県 0 0 7 10 22 39 0 0 13 26 0 39
39| 高知県 0 0 2 9 16 27 0 1 10 14 2 27
40| 福岡県 0 2 62 49 99 212 0 4 88| 117 3 212
41| 佐賀県 0 0 19 13 20 52 0 0 17 32 3 52
42| 長崎県 0 0 9 11 12 32 0 0 12 20 0 32
43| 熊本県 0 1 18 26 43 88 0 2 40 46 0 88
44| 大分県 0 1 7 10 35 53 0 1 26 26 0 53
45| 宮崎県 0 0 6 8 25 39 0 0 10 26 3 39
46| 鹿児島県 0 0 25 15 34 74 0 0 15 59 0 74
47| 沖縄県 0 1 18 38 37 94 1 1 20 72 0 94

合計 0 64| 803| 1019| 1.889| 3.775 3 62| 1050| 2.610 50| 3.775

割合 0.0%| 1.7% 21.3%| 27.0%| 50.0% 100.0史 0.1%史 1.6%史 27.8%| 69.1%別 1.3史 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。