よむ、つかう、まなぶ。
熱中症による救急搬送人員(6月20日-6月26日速報値) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html |
出典情報 | 熱中症による救急搬送人員(6月20日-6月26日速報値)(6/28)《総務省消防庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都道府県別熱中症による救急搬送状況(直近週)
令和4年6月20日ご6月26日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計
1| 北海道 0 0 7 16 47 70 1 1 22 40 6 70
2| 青森県 0 1 5 9 14 29 0 0 8 21 0 29
3| 岩手県 0 0 3 12 24 39 0 1 6 32 0 39
4| 宮城県 0 1 11 59 41 112 0 1 44 67 0 112
5| 秋田県 0 0 2 2 6 10 0 0 2 8 0 10
6| 山形県 0 0 4 8 27 39 0 1 8 27 3 39
7| 福島県 0 0 20 25 53 98 0 3 20 75 0 98
8| 茨城県 0 2 24 78| 102 206 0 2 78| 126 0 206
9| 栃木県 0 1 4 32 40 77 0 4 27 46 0 77
10| 群馬県 0 1 19 37 76 133 0 9 66 58 0 133
11| 埼玉県 0 2 31 127| 237 397 1 11 130| 253 2 397
12| 千葉県 0 1 37 55| 100 193 0 4 78| 111 0 193
13| 東京都 0 2 47| 162| 247 458 0 13| 139| 306 0 458
14| 神奈川県 0 3 19 74 84 180 0 2 70 108 0 180
15| 新潟県 0 1 7 20 43 71 1 1 17 49 3 71
16| 富山県 0 0 2 7 25 34 0 1 11 22 0 34
17| 石川県 0 0 10 25 35 70 0 0 24 46 0 70
18| 福井県 0 1 7 20 20 48 0 1 14 33 0 48
19| 山梨県 0 0 20 13 25 58 0 0 16 42 0 58
20| 長野県 0 1 9 23 49 82 0 2 36 44 0 82
21| 岐阜県 0 1 18 15 34 68 0 1 30 37 0 68
22| 静岡県 0 0 12 26 34 72 0 1 18 53 0 72
23| 愛知県 0 2 44 100 131 277 0 5 69 198 5 277
24| 三重県 0 0 11 40 43 94 1 1 9 68 15 94
25| 滋賀県 0 0 8 18 31 57 0 1 15 41 0 57
26| 京都府 0 1 10 33 71 115 0 0 21 94 0 115
27| 大阪府 0 4 32 86 150 272 0 0 51 221 0 272
28| 兵庫県 0 2 28 55 115 200 0 2 61 137 0 200
29| 奈良県 0 0 12 24 47 83 0 2 24 57 0 83
30| 和歌山県 0 2 3 16 14 35 0 2 3 30 0 35
31| 鳥取県 0 0 4 9 22 35 0 0 15 20 0 35
32| 島根県 0 1 3 12 15 31 0 1 16 14 0 31
33| 岡山県 0 0 9 29 57 95 0 3 25 67 0 95
34| 広島県 0 0 5 27 42 74 0 3 27 44 0 74
35| 山口県 0 0 2 21 14 37 0 0 9 28 0 37
36| 徳島県 0 0 7 10 22 39 0 0 7 14 18 39
37| 香川県 0 0 4 16 18 38 0 2 18 18 0 38
38| 愛媛県 0 0 4 12 29 45 0 2 9 34 0 45
39| 高知県 0 0 3 6 12 21 0 0 4 17 0 21
40| 福岡県 0 1 16 25 60 102 0 0 47 54 1 102
41| 佐賀県 0 0 5 8 8 21 0 0 13 7 1 21
42| 長崎県 0 0 4 6 11 21 0 0 7 14 0 21
43| 熊本県 0 0 5 9 21 35 0 0 12 23 0 35
44| 大分県 0 0 5 13 31 49 0 1 26 22 0 49
45| 宮崎県 0 0 7 16 30 53 0 0 16 37 0 53
46| 鹿児島県 0 0 4 19 48 71 0 1 27 43 0 71
47| 沖縄県 0 1 15 38 53 107 0 4 23 76 4 107
合計 0 32| 568| 1.493| 2.458| 4.551 89| 1.418| 2.982 58| 4.551
割合 0.0%| 0.7% 12.5%| 32.8%| 54.0% 100.0%史 0.1%| 2.0%| 31.2%| 65.5%| 1.3史 100.0%
* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。
* 速報値とは、最新1週間のデータのことです。
*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。