よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(6月20日-6月26日速報値) (7 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(6月20日-6月26日速報値)(6/28)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熟中症による救急搬送状況(直近週)
令和4年6月20日6月26日(速報値)
都道府県 発生場所別(人)
住居 |仕事場①|仕事場②|教育機関| 公衆(屋内)| 公衆(屋外)| 道路 | その他| 合計
1| 北海道 28 6 4 4 4 10 11 3 70
2| 青森県 8 2 2 3 1 8 4 1 29
3| 岩手県 16 4 2 0 2 7 2 6 39
4| 宮城県 43 12 0 7 6 16 25 3 112
5| 秋田県 7 0 0 0 0 1 1 1 10
6| 山形県 20 2 1 2 3 3 7 1 39
7| 福島県 34 6 2 5 7 28 10 6 98
8| 茨城県 81 22 3 11 11 23 38 17 206
9| 栃木県 35 6 2 1 3 16 10 4 77
10| 群馬県 55 10 5 5 4 29 15 10 133
11| 埼玉県 167 32 4 10 21 56 96 11 397
12| 千葉県 67 20 8 24 13 28 26 7 193
13| 東京都 161 13 0 26 70 58 122 8 458
14| 神奈川県 57 24 3 14 16 27 35 4 180
15| 新潟県 32 5 5 2 4 12 9 2 71
16| 富山県 13 1 0 1 2 3 9 5 34
17| 石川県 27 13 0 6 4 8 8 4 70
18| 福井県 22 10 3 3 4 6 0 0 48
19| 山梨県 11 8 3 2 2 25 3 4 58
20| 長野県 43 3 4 4 3 7 10 8 82
21| 岐阜県 22 5 1 13 4 9 10 4 68
22| 静岡県 22 9 4 9 7 6 12 3 72
23| 愛知県 88 34 9 34 20 34 51 7 277
24| 三重県 37 12 3 7 2 16 10 7 94
25| 滋賀県 23 2 2 3 3 8 10 6 57
26| 京都府 43 6 1 7 11 9 32 6 115
27| 大阪府 102 24 2 14 18 26 76 10 272
28| 兵庫県 69 24 3 20 13 20 37 14 200
29| 奈良県 32 8 2 9 4 8 10 10 83
30| 和歌山県 11 5 2 2 3 5 5 2 35
31| 鳥取県 12 2 0 4 5 3 4 5 35
32| 島根県 13 6 1 4 0 5 1 1 31
33| 岡山県 41 11 1 5 8 10 13 6 95
34| 広島県 29 7 0 7 9 2 14 6 74
35| 山口県 10 6 0 5 2 8 4 2 37
36| 徳島県 10 4 3 5 2 6 6 3 39
37| 香川県 12 3 2 1 2 7 10 1 38
38| 愛媛県 14 4 0 3 2 11 7 4 45
39| 高知県 6 4 2 2 0 1 2 4 21
40| 福岡県 43 17 1 11 4 7 16 3 102
41| 佐賀県 7 2 0 1 1 4 5 1 21
42| 長崎県 5 0 1 2 1 5 6 1 21
43| 熊本県 17 1 2 2 1 4 2 6 35
44| 大分県 25 5 1 0 5 6 6 1 49
45| 宮崎県 15 4 1 5 5 11 9 3 53
46| 鹿児島県 32 6 5 3 1 10 6 8 71
47| 沖縄県 31 9 5 11 5 22 18 6 107
合計 1.698 419 105 319 318 634 823 235| 4.551
割合 37.3% 9.2% 2.3% 7.0% 7.0% 13.9% 18.1% 5.2%| 100.0%
* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。 後日修正されることもありますのでご 了承ください。

* 速報値とは、最新1週間のデータのことです。
* 端数処理(四捨五入)のため、割合の合計は10096にならない場合があります。