よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


概況 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/2202p/2202p.html
出典情報 毎月勤労統計調査 令和4年2月分結果速報(4/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(事業所規模 5 人以上、令和4 年 2 月速報)

第2表 月間実労働時間及び出勤日数
総実労働時間 勤 日 数
産 業 所定内労働時間 所定外労働時間

| 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | 前年差 |

各業形態計 時間 9 時間 9 時間 9 日 日
調査産業計 130.7 -0.1 120.9 -0.5 9.8 5. 1 17.0 -0.1
鉱業, 採石業等 151.5 -4.9 141.8 -3.5 9.7 -21.8 19.2 -0.1
建設 業 162.2 -1.4 147.5 -1.8 14.7 2.5 19.7 -0.4
製造 業 155. 4 1.2 140.6 0.3 14.8 11.7 18.6 0.0
電気 ・ ガス業 141.9 -0.6 128.2 -0.4 13.7 -3.6 17.0 -0.2
情報通信業 147.7 -0.7 132.0 -1.2 15.7 2.2 17.4 -0.1
運輸業, 郵便業 157.0 0.8 136.0 0.8 21.0 1.0 18. 4 0.1
卸売業, 小売業 126.6 -0.4 119.6 -0.6 7.0 4.3 17.4 -0.1
金融業, 保険業 132.8 0.0 121.3 -0.7 11.5 8.9 16.5 -0.2
不動産・物品賃貸業 141.7 -0.6 131.7 0.3 10.0 -10.7 18.0 0.0
学術研究等 147.2 -0.1 133.2 -0.2 14.0 0.6 17.7 -0.1
飲食サービス業等 80. 4 4.2 77. 1 3.7 3.3 18.6 12.7 0.0
生活関連サービス等 116. 2 6.9 111.3 6.6 4.9 13.9 16. 4 1.1
教育, 学習支援業 113.0 -2.3 103.8 -2.4 9.2 -1.1 14.9 -0.4
医 療,福 社 123.2 -1.5 118.3 -2.0 4.9 13.3 16.6 -0.4
複合サービス事業 130.0 -1.4 123.1 -1.1 6.9 -6.4 16.6 -0.4
その他のサービス業 132. 1 0.6 121.8 0.3 10.3 4.7 17.2 0.1
一般労働者 時間 9 時間 9 時間 9 日 日
調査産業計 155.7 -0.1 142.4 -0.5 13.3 4.0 18.6 -0.2
鉱業, 採石業等 152.5 -4.8 142.7 -3.4 9.8 -22.3 19.2 -0.2
建設 業 166.8 -1.4 151.4 -1.7 15. 4 2.2 20.1 -0.4
製造 業 162.9 1.0 146.6 0.1 16. 3 9.9 18.9 0.0
電気 ・ ガス業 143.8 -1.0 129.5 -0.5 14.3 -3.9 17.1 -0.2
情報通信業 152.1 -0.4 135.6 -0.8 16.5 2.7 17.6 -0.2
運輸業, 郵便業 168.8 0.7 144.8 0.7 24.0 0.9 19.0 0.0
卸売業, 小売業 157.8 -0.2 146.9 -0.6 10.9 4.8 19.1 -0.1
金融業, 保険業 138. 4 0.8 125.6 -0.1 12.8 8.4 16.8 -0.1
不動産・物品賃貸業 158.2 -0.6 145. 9 0.4 12.3 -11.4 19. 1 0.0
学術研究等 154. 4 0.0 138. 9 0.0 15.5 0.7 18.1 -0.2
飲食サービス業等 147.5 3.0 138.5 2.5 9.0 12.6 18.0 0.3
生活関連サービス等 152. 3 4.0 144.6 3.7 7.7 11.8 19. 3 0.9
教育, 学習支援業 146.3 -1.4 132.6 -1.6 13.7 0.1 17.4 -0.4
医 療,福 社 148.0 -1.7 141.2 -2.3 6.8 12.6 18.4 -0.5
複合サービス事業 136.4 -1.3 129.1 -1.0 7.3 -7.2 16.8 -0.4
その他のサービス業 152.0 0.3 138.8 0.2 13.2 2.2 18. 3 0.0
パートタイム労働者 時間 9 時間 9 時間 9 日 日
調査産業計 75.5 -0.3 73.6 -0.5 1.9 5. 1 13.3 -0.1
鉱業, 採石業等 105.8 -3.2 100.0 -7.4 5.8 346.0 16.0 -1.1
建設 業 83.7 -5.7 81.6 -6.4 2.1 34.9 13.7 -0.8
製造 業 107.5 2.4 102.5 1.6 5.0 22.7 16. 4 0.1
電気 ・ ガス業 100.3 0.5 99. 4 1.0 0.9 -41.0 14.7 -0.1
情報通信業 77.4 -8.8 74.4 -9.0 3.0 -5.0 13.6 0.1
運輸業, 郵便業 96. 4 0.4 91. 1 0.7 5.3 -4.3 15. 2 0.0
卸売業, 小売業 84.9 -0.1 83.2 -0.1 1.7 -1.9 15.0 -0.1
金融業, 保険業 90.8 -3.8 88.9 -4.2 1.9 17.3 14.5 -0.3
不動産・物品賃貸業 85. 4 2.4 83.3 2.0 2.1 20.2 14.4 0.2
学術研究等 87.5 -3.7 85.9 -3.6 1.6 -6.4 14.0 -0.1
飲食サービス業等 58. 5 0.6 57. 1 0.3 1.4 4.9 11.0 -0.3
生活関連サービス等 74.0 11.2 72.4 11.0 1.6 25.1 13.0 1.2
教育, 学習支援業 50.1 -5.2 49.5 -4.9 0.6 -27.3 10.0 -0.3
医 療,福 社 74.2 -1.8 73.1 -2.0 1.1 10.9 13.0 -0.4
複合サービス事業 98.2 -3.7 93.4 -3.7 4.8 -4.3 15.2 -0.8
その他のサービス業 78.9 -3.8 76.4 -4.3 2.5 6.8 14.1 -0.2
: 産業名については、最終頁の利用上の注意5) を参照。

ー7ー