よむ、つかう、まなぶ。
概況 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/2202p/2202p.html |
出典情報 | 毎月勤労統計調査 令和4年2月分結果速報(4/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第3表 常用雇用及び労働異動率
(事業所規模5 人以上、令和4年2月速報)
労働者総数 入 職 率 離 職 率
産 業 パートタイム労働者比率
| 前年比 | | 前年差| | 前年差| | 前年差|
各業形態計 千人 % 9 ポ羽ト 9% ボボ人羽ト 9% ボボ人羽ト
調査産業計 50, 732 0.5 31.17 -0.11 1.44 -0.02 1.72 0.05
鉱業, 採石業等 12 -7.0 2.15 0.54 0.45 0.16 1.50 0.75
建 設 業 2, 700 2.2 5.62 -0.06 0.74 -0.39 1.18 0.26
製造 業 7,650 -1.4 13.65 -0.08 0.77 -0.09 0.95 -0.06
電気 ・ ガス開 243 -0.9 4.61 -0.46 0.46 -0.08 0.50 0.18
情報通信業 1, 588 0.9 5.87 0.08 0.91 0.16 1.06 0.19
運輸業, 郵便業 3,054 -1.2 16.36 -0.44 1.05 -0.01 1.18 0.02
外売業, 小売業 9,522 -0.7 42.84 0.47 1.48 -0.16 1.82 0.14
金融業, 保険業 1,344 -2.1 11.90 0.97 1.08 0.13 1.48 0.16
不動産・物品賃貸業 837 2.2 22. 72 0.37 1.46 0.43 1.39 0.09
学術研究等 1, 547 0.0 10.91 0.19 0.98 0.16 0.98 0.04
飲食サービス業等 4, 913 .7 75.36 -2.33 3.20 -0.13 4.12 -0.24
生活関連サービス等 1.588 -1.9 46.32 -0.80 2.58 0.86 2.35 -0.22
教育, 学習支援業 3,261 -0.6 34. 47 0.29 0.87 0.00 1.37 0.06
医 療,福 社 7, 752 2.7 33.66 -0.45 1.13 -0.12 1.39 0.02
複合サービス事業 403 -5.6 16.85 -0.57 1.53 0.94 1.51 0.67
その他のサービス業 4, 317 1.9 27.25 -1.89 2.33 0.16 2.17 0.08
一般労働者 千人 % 9 ま作ト 9% ボボ人羽ト 9% ボボ人羽ト
調査産業計 34, 918 0.7 ー ー 0.91 0.04 1.11 0.08
鉱業, 採石業等 12 -7.5 ー ー 0.44 0.16 1.51 0.75
建 設 業 2, 548 2.2 ー ー 0.57 -0.34 1.17 0.31
製 造 業 6,606 -1.4 ー ー 0.59 -0.07 0.79 -0.04
電気 ・ ガス業 232 -0.4 ー ー 0.38 -0.13 0.48 0.19
情報通信業 1, 495 0.8 ー ー 0.76 0.20 1.00 0.29
運輸業, 郵便業 2,554 -0.7 ー ー 0.88 0.14 1.01 0.04
條売業, 小売業 5,443 -1.6 ー ー 0.85 -0.09 1.18 0.12
金融業, 保険業 1,184 -3.2 ー ー 1.10 0.19 1.51 0.29
不動産・物品賃貸業 647 1.7 ー ー 1.21 0.58 1.20 0.05
学術研究等 1.378 -0.2 ー ー 0.67 0.17 0.80 0.18
飲食サービス業等 1.211 15.7 ー ー 2.18 0.47 2.08 -0.28
生活関連サービス等 853 -0.5 ー ー 1.50 0.53 1.87 0.23
教育, 学習支援業 2,137 。 -1.1 ー ー 0.37 0.05 0.36 -0.15
医 療,福 社 5, 143 3.4 ー ー 0.77 -0.04 1.05 0.08
複合サービス事業 335 -4.9 ー ー 1.53 0.96 1.41 0.64
その他のサービス業 3, 141 4.7 ー ー 1.94 0.09 1.82 0.03
パートタイム労働者 千人 % 9% #人ト 9% #人ト 9% #人ト
調査産業計 15, 815 0.2 ー ー 2.61 -0.15 3.04 -0.04
鉱業, 採石業等 0 24.7 ー ー 1.14 0.11 1.14 1.14
建 設 業 152 1.2 ー ー 3.73 -0.99 1.44 -0.62
製造 業 1.044 -2.0 ー ー 1.89 -0.23 1.95 -0.24
電気 ・ ガス開 11 -9.8 ー ー 2.07 0.98 1.00 0.02
情報通信業 93 2.2 ー ー 3.30 -0.62 2.16 -1.24
運輸業, 郵便業 500 -3.8 ー ー 1.95 -0.76 2.03 -0.08
條売業, 小売業 4, 079 0.6 ー ー 2.32 -0.28 2.67 0.13
金融業, 保険業 160 6.4 ー ー 0.95 -0.28 1.26 -0.83
不動産・物品賃貸業 190 3.9 ー ー 2.32 -0.12 2.06 0.22
学術研究等 169 1.9 ー ー 3.59 0.07 2.49 -1.16
飲食サービス業等 3, 702 1.6 ー ー 3.53 -0.26 4.78 -0.15
生活関連サービス等 736 -3.6 ー ー 3.84 1.29 2.92 -0.68
教育, 学習支援業 1, 124 0.2 ー ー 1.82 -0.11 3.25 0.41
医 療,福 社 2, 609 1.3 ー ー 1.84 -0.26 2.04 -0.11
複合サービス事業 68 -8.7 ー ー 1.54 0.86 2.01 0.82
その他のサービス業 1,.177 -4.6 ー ー 3.37 0.40 3.12 0.30
注 : 産業名については、最終頁の利用上の注意5) を参照。
(事業所規模5 人以上、令和4年2月速報)
労働者総数 入 職 率 離 職 率
産 業 パートタイム労働者比率
| 前年比 | | 前年差| | 前年差| | 前年差|
各業形態計 千人 % 9 ポ羽ト 9% ボボ人羽ト 9% ボボ人羽ト
調査産業計 50, 732 0.5 31.17 -0.11 1.44 -0.02 1.72 0.05
鉱業, 採石業等 12 -7.0 2.15 0.54 0.45 0.16 1.50 0.75
建 設 業 2, 700 2.2 5.62 -0.06 0.74 -0.39 1.18 0.26
製造 業 7,650 -1.4 13.65 -0.08 0.77 -0.09 0.95 -0.06
電気 ・ ガス開 243 -0.9 4.61 -0.46 0.46 -0.08 0.50 0.18
情報通信業 1, 588 0.9 5.87 0.08 0.91 0.16 1.06 0.19
運輸業, 郵便業 3,054 -1.2 16.36 -0.44 1.05 -0.01 1.18 0.02
外売業, 小売業 9,522 -0.7 42.84 0.47 1.48 -0.16 1.82 0.14
金融業, 保険業 1,344 -2.1 11.90 0.97 1.08 0.13 1.48 0.16
不動産・物品賃貸業 837 2.2 22. 72 0.37 1.46 0.43 1.39 0.09
学術研究等 1, 547 0.0 10.91 0.19 0.98 0.16 0.98 0.04
飲食サービス業等 4, 913 .7 75.36 -2.33 3.20 -0.13 4.12 -0.24
生活関連サービス等 1.588 -1.9 46.32 -0.80 2.58 0.86 2.35 -0.22
教育, 学習支援業 3,261 -0.6 34. 47 0.29 0.87 0.00 1.37 0.06
医 療,福 社 7, 752 2.7 33.66 -0.45 1.13 -0.12 1.39 0.02
複合サービス事業 403 -5.6 16.85 -0.57 1.53 0.94 1.51 0.67
その他のサービス業 4, 317 1.9 27.25 -1.89 2.33 0.16 2.17 0.08
一般労働者 千人 % 9 ま作ト 9% ボボ人羽ト 9% ボボ人羽ト
調査産業計 34, 918 0.7 ー ー 0.91 0.04 1.11 0.08
鉱業, 採石業等 12 -7.5 ー ー 0.44 0.16 1.51 0.75
建 設 業 2, 548 2.2 ー ー 0.57 -0.34 1.17 0.31
製 造 業 6,606 -1.4 ー ー 0.59 -0.07 0.79 -0.04
電気 ・ ガス業 232 -0.4 ー ー 0.38 -0.13 0.48 0.19
情報通信業 1, 495 0.8 ー ー 0.76 0.20 1.00 0.29
運輸業, 郵便業 2,554 -0.7 ー ー 0.88 0.14 1.01 0.04
條売業, 小売業 5,443 -1.6 ー ー 0.85 -0.09 1.18 0.12
金融業, 保険業 1,184 -3.2 ー ー 1.10 0.19 1.51 0.29
不動産・物品賃貸業 647 1.7 ー ー 1.21 0.58 1.20 0.05
学術研究等 1.378 -0.2 ー ー 0.67 0.17 0.80 0.18
飲食サービス業等 1.211 15.7 ー ー 2.18 0.47 2.08 -0.28
生活関連サービス等 853 -0.5 ー ー 1.50 0.53 1.87 0.23
教育, 学習支援業 2,137 。 -1.1 ー ー 0.37 0.05 0.36 -0.15
医 療,福 社 5, 143 3.4 ー ー 0.77 -0.04 1.05 0.08
複合サービス事業 335 -4.9 ー ー 1.53 0.96 1.41 0.64
その他のサービス業 3, 141 4.7 ー ー 1.94 0.09 1.82 0.03
パートタイム労働者 千人 % 9% #人ト 9% #人ト 9% #人ト
調査産業計 15, 815 0.2 ー ー 2.61 -0.15 3.04 -0.04
鉱業, 採石業等 0 24.7 ー ー 1.14 0.11 1.14 1.14
建 設 業 152 1.2 ー ー 3.73 -0.99 1.44 -0.62
製造 業 1.044 -2.0 ー ー 1.89 -0.23 1.95 -0.24
電気 ・ ガス開 11 -9.8 ー ー 2.07 0.98 1.00 0.02
情報通信業 93 2.2 ー ー 3.30 -0.62 2.16 -1.24
運輸業, 郵便業 500 -3.8 ー ー 1.95 -0.76 2.03 -0.08
條売業, 小売業 4, 079 0.6 ー ー 2.32 -0.28 2.67 0.13
金融業, 保険業 160 6.4 ー ー 0.95 -0.28 1.26 -0.83
不動産・物品賃貸業 190 3.9 ー ー 2.32 -0.12 2.06 0.22
学術研究等 169 1.9 ー ー 3.59 0.07 2.49 -1.16
飲食サービス業等 3, 702 1.6 ー ー 3.53 -0.26 4.78 -0.15
生活関連サービス等 736 -3.6 ー ー 3.84 1.29 2.92 -0.68
教育, 学習支援業 1, 124 0.2 ー ー 1.82 -0.11 3.25 0.41
医 療,福 社 2, 609 1.3 ー ー 1.84 -0.26 2.04 -0.11
複合サービス事業 68 -8.7 ー ー 1.54 0.86 2.01 0.82
その他のサービス業 1,.177 -4.6 ー ー 3.37 0.40 3.12 0.30
注 : 産業名については、最終頁の利用上の注意5) を参照。