よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


社会福祉法人の計算書類等について (厚生労働省社会・援護 局提出資料) (11 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai7/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第7回 12/2)
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


還昌間間
資金収支と現預金・積立金との関係②
〇2か年度同一法人の貸借対照表における1法人当たり増減額(2020-2019) 単位 ・ 千円
当期資金収支差額プラス 当期資金収支差額マイナス

値 全体 (n=9,207) (n=3,.877) |

(n=13,084) 現預金・積立金 | 現預金・積立金 現預金・積立金 | 現預金・積立金

増加 減少 増加 減少
(n=7,551) (n=1.656) (n=1.370) (n=2,507)

資金収支計算書 当期資金収支差額合計 /,208 19,374 20,543 14,.041 ム 21.684 ム 16,328 ム 24.611
現金預金+その他の積立金 10,02/ 19.043 29,022 ムへ 26,458 ムム 11.384 20,63/ ハ 28,883
流動資産 8,240 17/,379 20,848 1.561 ム 13,465 2,665 22,279
うち現金預金 6,980 15,476 20,556 ム 7/,690 ムハ、 13,194 3,702 ム 22,426
うち事業未収金 295 600 1/2 2,550 ム 428 ム 1.501 159
うち未収補助金 850 852 ム 225 5,/6/ 844 1.539 464
固定資産 12,399 6,423 2.938 22,318 26,589 3/,656 20,542
うち基本財産 6,/19 2,222 ム 3.915 30,205 17/,398 10,622 21,101
うち土地 2,631 2,198 1 ,.585 4.990 3,658 1.854 4.644
うち建物 5,108 1.138 ム 4.368 26,242 14,.536 10,403 16,/95
うちその他の固定資産 5,680 4.201 6,852 ムへ 7,88/ 9,191 27,033 ムへ 559
うち退職給付引当資産 556 569 573 553 524 532 519
資産の部合 20,638 23,.802 23,/86 23,.879 13,124 40,320 1,738
流動負債 1.380 ムへ 874 1.04/ ムへ 9,634 6,/31 17,/20 727
うち短期運営資金借入金 59 へ 790 ムへ 666 ムへ 1.352 2.073 4.553 71/
うち事業未払金 っ46 へ 365 415 ムへ 3.918 2,708 6,37/ 703
うち 1 年以内返済予定設備資金借入金 155 703 505 1.608 へ 1,.148 ム 1.088 ム 1,180
固定負債 3.968 3.975 2,365 11,.319 3.952 8,.043 1,/16
うち設備資金借入金 103 へ 8/3 ム 3,156 9,53/ 2,418 6,000 461
うち長期運営資金借入金 2,/64 3,/12 4 3/3 695 513 1.15/ 161
純資産の部 15,191 20,611 20,262 22,.204 2,320 14,493 4.331
うち国庫補助金等特別積立金 1.448 483 ム 2,29/ 13,161 3,/40 3,678 3,//5
うちその他の積立金 3.04/ 3,568 8,466 ム 18,/68 1.809 16,.935 ム 6,456
うち次期繰越活動増減差額 10,194 15,8/3 13,503 26,678 ムへ 3,291 ム 6,106 ムハ 1,/53
負債及び純資産の部合 20,539 23,/13 23,.674 23,889 13,.003 40,255 1.889
収支が現預金・積立金の増減と一致していない理由としては、短期借入金の増減や未収金・未払金の増減などが挙げられる。
当期資金収支差額がマイナスで前年度から現預金・積立金が増加している法人は、短期借入金や事業未払金がとくに増加している。