よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5(2023)年社会医療診療行為別統計の概況 概況全体版 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa23/
出典情報 令和5(2023)年社会医療診療行為別統計の概況(6/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第4表

入院の件数・診療実日数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和5年6月審査分)

総数








精神科病院


特定機能病院

療養病床を
有する病院












2 046 449
943 776
1 102 673

183 691
99 348
84 343

153 898
106 401
47 497








31 225 246
11 929 156
19 296 090

5 204 962
2 771 734
2 433 228

1 452 756
972 013
480 743











一般病院

526 371
135 476
390 895





診療所

1 182 489
602 551
579 938

90 654
60 978
29 676

13 416 989
5 767 933
7 649 056

746 165
312 195
433 970



11 150 539
2 417 476
8 733 063

第5表 入院の診療行為別点数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和5年6月審査分)









総数

精神科病院


特定機能病院

療養病床を
有する病院

一般病院

12 823 403 166
7 440 108
84 593 333
28 826 781
147 234 086
42 858 440
120 267 050
443 160 023
157 996 566
8 276 555
93 127 421
4 128 908 223
476 050 656
149 894 462
44 189 133
954 388 039
5 936 275 322

30 460 598 839
21 256 793
157 427 322
26 713 369
345 161 256
221 991 461
186 254 422
367 990 640
3 637 164 620
87 935 388
762 014 213
1 755 759 142
227 400 825
13 161 480
10 360 002
20 223 410 626
2 416 532 583

75 765 833 351
100 994 397
736 434 224
127 678 496
1 102 390 418
367 739 636
589 581 629
1 548 978 294
3 353 547 948
60 772 536
998 359 967
17 243 011 743
2 149 906 869
244 635 637
143 183 469
17 052 457 720
29 945 971 745



診療所




数 1























リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法



















診 断群 分 類 によ る 包 括 評 価 等



126 745 517 280
130 346 392
1 006 090 601
183 395 771
1 656 929 574
648 852 713
1 044 556 510
2 422 893 615
7 165 051 037
679 964 713
1 901 116 319
23 128 541 807
2 853 641 532
407 691 579
197 772 616
45 019 706 904
38 298 779 650

7 695 681 924
655 094
27 635 722
177 125
62 143 814
16 263 176
148 453 409
62 764 658
16 341 903
522 980 234
47 614 718
862 699
283 182
40 012
6 789 450 519



数 1























リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法



















診 断群 分 類 によ る 包 括 評 価 等



57 077 818 302
65 002 544
495 248 402
96 218 693
725 295 260
236 560 911
560 783 180
1 318 949 406
2 294 981 569
370 245 705
765 759 689
13 072 722 272
1 849 314 268
261 546 264
131 708 691
15 466 720 403
19 366 635 277

4 183 830 270
346 066
19 112 218
147 610
33 741 672
7 610 306
98 861 801
32 233 749
5 939 425
290 244 046
16 312 421
254 658
185 241
11 800
3 678 820 538



数 1























リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法



















診 断群 分 類 によ る 包 括 評 価 等



69 667 698 978
65 343 848
510 842 199
87 177 078
931 634 314
412 291 802
483 773 330
1 103 944 209
4 870 069 468
309 719 008
1 135 356 630
10 055 819 535
1 004 327 264
146 145 315
66 063 925
29 552 986 501
18 932 144 373

3 511 851 654
309 028
8 523 504
29 515
28 402 142
8 652 870
49 591 608
30 530 909
10 402 478
232 736 188
31 302 297
608 041
97 941
28 212
3 110 629 981


4 165 241 948
2 285 971
27 135 919
7 235 303
48 059 764
13 432 808
28 476 943
109 331 545
69 476 398
2 148 010
34 803 356
1 422 839 401
135 059 380
46 022 768
11 887 847
267 539 284
1 939 554 974

22 783 274 783
14 470 857
105 744 188
19 705 089
255 493 895
170 767 936
127 548 575
267 548 409
2 611 124 484
50 079 375
550 045 970
932 734 539
101 799 633
4 796 212
4 787 393
15 959 489 853
1 607 089 408

39 207 330 593
48 277 992
369 438 588
60 207 171
599 678 513
219 438 188
278 156 204
696 533 346
2 179 066 108
24 755 435
519 205 007
7 699 637 554
767 370 310
95 326 335
49 360 473
10 215 327 383
15 385 499 991

942 976 554
766 281
6 828 870
1 690 247
38 990 280
19 909 334
20 201 895
41 880 142
64 166 976
118 750
70 212 270
226 810 266
14 432 059
2 417 600
2 009 670
432 538 851


53 196 781 946
20 124 809 070
33 071 972 876

10 013 827 904
5 359 893 330
4 653 934 574

2 243 850 389
1 480 389 156
763 461 233

19 286 336 842
4 271 609 321
15 014 727 521

21 652 766 811
9 012 917 263
12 639 849 548

963 303 025
309 643 204
653 659 821




8 658 161 218
5 154 137
57 457 414
21 591 478
99 174 322
29 425 632
91 790 107
333 828 478
88 520 168
6 128 545
58 324 065
2 706 068 822
340 991 276
103 871 694
32 301 286
686 848 755
3 996 720 348



入 院時 食 事療 養 等( 単 位: 円 )













注:1)「総数」には、「入院時食事療養等」を含まない。

- 22 -


7 677 324 056
6 785 936
51 683 134
7 008 280
89 667 361
51 223 525
58 705 847
100 442 231
1 026 040 136
37 856 013
211 968 243
823 024 603
125 601 192
8 365 268
5 572 609
4 263 920 773
809 443 175



2 032 632 327
2 826 414
24 200 885
2 621 997
91 611 746
30 345 937
31 181 988
77 467 794
94 548 046
296 280
95 535 643
775 522 942
65 160 613
7 568 200
10 600 014
723 138 055



36 558 502 758
52 716 405
366 995 636
67 471 325
502 711 905
148 301 448
311 425 425
852 444 948
1 174 481 840
36 017 101
479 154 960
9 543 374 189
1 382 536 559
149 309 302
93 822 996
6 837 130 337
14 560 471 754

1 089 655 773
2 060 133
17 372 015
931 750
52 621 466
10 436 603
10 980 093
35 587 652
30 381 070
177 530
25 323 373
548 712 676
50 728 554
5 150 600
8 590 344
290 599 204