よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年5月の熱中症による救急搬送状況 (13 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r4/heatstroke_geppou_202205.pdf
出典情報 令和4年5月の熱中症による救急搬送状況(6/24)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料6一2

熱中症による救急搬送状況(令和4年5月)

「日別の発生場所別救急搬送人員」
ma中| 発生場所別(人)

日付 |還日| 玉拉 | 住居 | 仕事場① | 仕事場の | 教育機関 | 公衆(還内) | 公衆(屋外)| 道路 | その他 | 合計
5月1日| 日 | 3 1 0 0 1 0 0 6
5月2日| 月 16| 3 2 3 2 0 1 5 16
5月3日| 火 34| 1 2 1 2 2 3 34
5月4日| 水 73| 16 4 4 6 4 14 16 9 73
5月5日| 木 149| 47 2 4 5 16 29 24 22 149
5月6日| 金 80| 26 10 4 4 7 4 1 14 80
5月7日| 土 121| 38 7 7 10 10 20 15 14 121
5月8日| 日 62 27 1 4 5 3 13 5 4 62
5月9日| 月 18l 7 1 0 1 2 1 5 1 18
5月10日| 火 52| 12 5 3 4 2 8 17 1 52
5月11日| 水 40| 8 5 2 3 4 4 10 4 40
5月12日| 木 27| 9 3 0 6 2 3 4 0 27
5月13日| 金 17| 6 7 0 1 1 0 2 0 17
5月14日| 土 53| 17 6 1 10 2 6 5 6 53
5月15日| 日 22 5 1 1 2 4 5 3 1 22
5月16日| 月 17 5 4 2 0 2 1 2 1 17
5月17日| 火 21 7 1 2 1 1 1 4 4 21
5月18日| 水 92 23 7 3 10 5 12 18 14 92
5月19日| 木 65 21 6 2 5 3 7 14 7 65
5月20日| 金 44 16 1 3 3 5 2 9 5 44
5月21日| 土 33| 11 1 1 6 4 7 2 1 33
5月22日| 日 116| 30 1 1 8 8 27 22 19 116
5月23日| 月 82| 34 9 4 7 6 6 13 3 82
5月24日| 火 123| 31 8 6 13 3 21 29 12 123
5月25日| 水 178| 39 23 10 19 4 26 41 16 178
5月26日| 木 95 34 11 8 13 6 9 11 3 95
5月27日| 金 116 37 9 4 22 10 12 18 4 116
5月28日| 土 196 47 1 4 32 13 50 33 6 196
5月29日| 日 452 121 10 7 42 45 91 95 41 452
5月30日| 月 188| 69 23 6 23 14 15 34 4 188
5月31日| 火 80| 24 12 1 10 8 13 9 3 80
合 計 2668| 784 194 98 275 197 416 477 227| 2.668
割 合 29.4% 7.3% 3.7%| 103% 74%| 156史 179% 8.5% 1000%
※端数処理(四捨五入)のため、割合の合計は1009%%にならない場合があります。