よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (10 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

時系列

第1表 事業活動の産業
O P
教育, 82 医療, 福祉 83 84 85
学習支援業 その他の 82a 82b 医療業 保健衛生 社会保険・
年 月 4) 教育, 学習 |5ち社会教育, | うち学習塾, 5) 社会福祉・
支援業 職業・教育 教養・技能 介護事業
支援施設 教授業 6)
実数 (百万円) ※
年平均
2013年 326, 688 326, 688 79, 534 201, 784 4, 451, 745 3, 230, 289 51, 824 1, 166, 059
2014年 312, 786 312, 786 79, 623 188, 811 4, 524, 042 3, 266, 136 54, 503 1, 205, 197
2015年 308, 954 308, 954 76, 241 190, 054 4, 675, 679 3, 391, 844 52, 002 1, 230, 289
2016年 307, 291 307, 291 76, 591 189, 460 4, 800, 103 3, 479, 180 54, 747 1, 265, 440
2017年 316, 678 316, 678 74, 654 195, 967 4, 859, 978 3, 476, 880 60, 854 1, 323, 045
2018年 322, 282 322, 282 69, 975 204, 536 4, 925, 263 3, 509, 925 59, 599 1, 355, 570
2019年 326, 112 326, 112 68, 537 200, 289 4, 969, 351 3, 542, 528 55, 499 1, 370, 965
2020年 284, 300 284, 300 53, 854 173, 043 4, 789, 946 3, 379, 778 50, 067 1, 361, 750
2021年 p 289, 671 289, 671 51, 843 185, 231 4, 911, 924 3, 479, 497 57, 519 1, 374, 908
四半期平均
2020年 ~- 10一12月期 314, 558 314, 558 59, 682 193, 673 4, 995, 672 3, 553, 749 60, 023 1, 381, 813
2021年 1 3月期 299, 675 299, 675 47, 358 190, 119 4, 829, 848 3, 416, 249 47, 936 1, 365, 664
4 6月期 271, 872 271, 872 50, 922 173, 215 4, 826, 922 3, 413, 507 51, 584 1, 361, 831
7 9月期 288, 534 288, 534 49, 834 187, 650 4, 930, 275 3, 488, 287 63, 204 1, 378, 784
10て12月期 p 298, 604 298, 604 59, 259 189, 941 5, 060, 653 3, 599, 946 67, 353 1, 393, 354
月次
2020年 2月 322, 688 322, 688 56, 401 186, 941 4, 786, 735 3, 402, 684 42, 183 1, 342, 404
3月 298, 068 298, 068 57, 399 169, 816 5, 001, 562 3, 527, 244 64, 408 1, 411, 344
4月 203, 200 203, 200 40, 097 125, 325 4, 428, 913 3, 084, 116 32, 247 1, 316, 788
5月 161, 379 161, 379 34, 946 99, 770 4, 285, 532 2, 955, 490 26, 193 1, 309, 618
6月 257, 314 257, 314 57, 560 149, 017 4, 705, 287 3, 308, 922 48, 570 1, 350, 037
7月 291, 094 291, 094 54, 523 179, 702 4, 841, 342 3, 415, 211 55, 369 1, 372, 322
8月 311, 311 311, 311 54, 273 191, 756 4, 729, 436 3, 326, 509 48, 471 1, 356, 688
9月 305, 462 305, 462 58, 896 189, 645 4, 799, 954 3, 374, 912 60, 354 1, 366, 663
10月 306, 771 306, 771 62, 239 187, 327 5, 113, 975 3, 648, 781 64, 061 1, 400, 372
11月 310, 427 310, 427 62, 825 188, 873 4, 849, 906 3, 438, 584 59, 445 1, 352, 374
12月 326, 459 326, 459 53, 981 204, 819 5, 023, 135 3, 573, 881 56, 562 1, 392, 693
2021年 1月 297, 857 297, 857 40, 352 197, 389 4, 723, 430 3, 320, 157 47, 020 1, 356, 253
2月 288, 770 288, 770 42, 799 179, 819 4, 610, 737 3, 250, 944 47, 024 1, 312, 769
3月 312, 399 312, 399 58, 922 193, 149 5, 155, 378 3, 677, 645 49, 763 1, 427, 970
4月 291, 378 291, 378 55, 497 184, 944 4, 859, 582 3, 441, 652 45, 785 1, 372, 196
5月 257, 637 257, 637 46, 695 165, 502 4, 711, 583 3, 813, 525 45, 644 1, 352, 413
6月 266, 606 266, 606 50, 573 169, 198 4, 909, 601 3, 485, 344 63, 373 1, 360, 884
7月 292, 362 292, 362 52, 347 191, 647 4, 959, 864 3, 514, 961 63, 624 1, 381, 278
8月 300, 861 300, 861 48, 678 195, 338 4, 918, 627 3, 478, 668 61, 760 1, 378, 199
9月 272, 378 272, 378 48, 478 175, 966 4, 912, 384 3, 471, 231 64, 228 1, 376, 875
10月 285, 675 285, 675 55, 818 186, 269 5, 033, 513 3, 578, 322 72, 470 1, 382, 721
11月 289, 322 289, 322 61, 248 178, 873 5, 010, 608 3, 567, 786 68, 102 1, 374, 720
12月 p 315, 380 315, 380 60, 209 202, 029 5, 082, 984 3, 625, 472 58, 228 1, 399, 285
2022年 1月 p 287, 537 287, 537 46, 053 189, 835 4, 817, 196 3, 411, 546 46, 041 1, 359, 608
2月 p 272, 678 272, 678 45, 044 169, 178 4, 575, 632 3, 246, 878 44, 103 1, 284, 651
前年比 (%)
2014年 -4.3 -4.3 0.1 -6. 4 1.6 1.1 5.2 3.4
2015年 -1.2 -1.2 -4.2 0.7 3.4 3.8 -4.6 2.1
2016年 -0.5 -0.5 0.5 -0.3 2.7 2.6 5.3 2.9
2017年 3.1 3.1 -2.5 3.4 1.2 -0.1 11.2 4.6
2018年 1.8 1.8 -6.3 4.4 1.3 1.0 -2. 1 2.5
2019年 1.2 1.2 -2. 1 -2. 1 0.9 0.9 -6.9 1.1
2020年 -12.8 -12.8 -21.4 -13.6 -3.6 -4.6 -9.8 -0.7
2021年 p 1.9 1.9 -3.7 7.0 2.5 3.0 14.9 1.0
前年同期比 (%)
2020年10一12月期 -2. 4 -2. 4 -7.4 -4.3 -1.4 -1.9 6.3 -0.5
2021年 1 3月期 -4.2 -4.2 -14.9 1.8 -1.4 -1.7 -3.8 -0.6
4 6月期 31.2 31.2 15. 2 38.9 7.9 9.5 44.6 2.7
7 9月期 -4.7 -4. 7 -10.8 0.8 2.9 3. 4 15. 5 1.0
10て12月期 p -5. 1 -5. 1 -0.7 -1.9 1.3 1.3 12. 2 0.8
前年同月比 (%)
2021年 2月 -10.5 -10.5 -24. 1 -3.8 -3.7 -4.5 11.5 -2. 2
3月 4.8 4.8 2.7 13.7 3.1 4.8 -22.7 1.2
4月 43.4 43. 4 38. 4 47.6 9.7 11.6 41.8 4.2
5月 59.6 59.6 33.6 65.9 9.9 12. 1 74.3 3.3
6月 3.6 3.6 -12. 1 13.5 4.8 5.38 30.5 0.8
7月 0.4 0.4 -4.0 6.6 2.4 2.9 14.9 0.7
8月 -3.4 -3.4 -10.3 1.9 4.0 4.6 27. 4 1.6
9月 -10.8 -10.8 -17.7 -7.2 2.3 2.9 6.4 0.7
10月 -6.9 -6.9 -10.8 -0.6 -1.6 -1.9 13.1 -1.3
11月 -6.8 -6.8 -2.5 -5.3 3.3 3.8 14.6 1.7
12月 p -3.4 -3.4 11.5 -1.4 1.2 1.4 2.9 0.5
2022年 1月 p -3.5 -3.5 14.1 -3.8 2.0 2.8 -2. 1 0.2
2月 p -5.6 -5.6 5.2 -5.9 -0.8 -0.1 -6.2 -2. 1
※ 2020年以前の実数は、2021年 1 月の母集団

4) 「学校教育」を除く。
7)「政治・経済・文化団体」、

5) 「保健所」を除く。



青報変更・標本交苦により生じた変動を調整した値である。

6) 「社会保険事業団体」及び「福祉事務所」を除く。
款教」及び「外国公務」を除く。

10