よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (17 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(中分類) 別事業従事者数 (3/3)
R
サービう>業 88 89 90 91 92 95 その他
(他に分類され| 廃棄物処理業 | 自動車整備業 | 機械等修理業| 職業紹介・ その他の その他の
ないもの) (別揚を除く) | 労働者派遣業 |事業サービス業| サービス業 年 月
7
実数 (人) ※
年平均
3, 795, 200 334, 100 262, 800 239, 500 540, 600 2, 379, 600 54, 100 700 2013年
3, 792, 900 338, 300 266, 900 231, 000 522, 900 2, 387, 900 54, 900 800 2014年
3, 784, 600 339, 000 259, 500 230, 800 505, 900 2, 397, 900 55, 600 800 2015年
3, 814, 200 338, 900 257, 600 229, 900 514, 700 2, 422, 700 57, 100 1, 000 2016年
3, 836, 800 342, 600 254, 700 240, 000 528, 400 2, 422, 000 59, 100 1, 200 2017年
3, 849, 600 343, 200 253, 100 235, 100 526, 300 2, 442, 200 58, 900 2, 100 2018年
3, 855, 300 337, 800 254, 800 238, 400 520, 000 2, 452, 600 59, 400 3, 200 2019年
3, 782, 900 337, 400 252, 800 240, 700 479, 100 2, 415, 200 59, 900 5, 600 2020年
3, 736, 000 337, 000 253, 100 242, 200 419, 200 2, 425, 500 59, 000 6, 200 2021年 p
四半期平均
3, 774, 600 339, 000 252, 900 241, 900 464, 700 2, 416, 400 59, 800 6, 100 2020年 10~12月期
3, 758, 200 337, 200 253, 000 240, 800 446, 100 2, 421, 600 59, 600 6, 100 2021年 1 3月期
3, 750, 200 337, 100 253, 400 243, 500 414, 700 2, 442, 500 58, 900 6, 300 4 6月期
3, 719, 500 336, 700 253, 300 243, 500 406, 800 2, 420, 500 58, 800 6, 300 7 9月期
3, 716, 300 337, 200 252, 800 240, 900 409, 100 2, 417, 500 58, 800 6, 200 10て12月期 p
月次
3, 871, 700 335, 300 254, 600 239, 400 507, 400 2, 480, 300 60, 700 5, 000 2020年 2月
3, 813, 900 334, 500 252, 500 240, 600 486, 900 2, 442, 100 60, 500 5, 100 3月
3, 767, 300 334, 800 251, 200 240, 200 486, 300 2, 399, 000 59, 400 5, 500 4月
3, 729, 600 337, 200 251, 600 239, 900 477, 100 2, 366, 800 59, 500 5, 600 5月
3, 748, 700 337, 900 253, 000 240, 900 475, 900 2, 383, 200 59, 600 5, 600 6月
3, 750, 200 338, 600 252, 300 240, 600 471, 200 2, 389, 100 59, 500 5, 600 7月
3, 757, 800 339, 100 252, 800 240, 600 467, 000 2, 399, 400 59, 500 5, 600 8月
3, 753, 600 339, 700 252, 400 241, 300 466, 300 2, 394, 800 59, 500 5, 900 9月
3, 772, 400 339, 600 252, 900 242, 100 464, 900 2, 413, 000 59, 800 5, 900 10月
3, 775, 400 339, 000 253, 400 242, 100 465, 300 2, 415, 800 59, 900 6, 200 11月
3, 776, 000 338, 200 252, 500 241, 500 463, 800 2, 420, 300 59, 700 6, 100 12月
3, 773, 800 338, 000 252, 800 240, 800 464, 300 2, 418, 400 59, 500 6, 100 2021年 1月
3, 747, 000 337, 200 252, 700 239, 300 440, 600 2, 416, 400 60, 800 6, 100 2月
3, 753, 800 336, 300 253, 400 242, 200 433, 300 2, 430, 200 58, 400 6, 100 3月
3, 762, 300 336, 700 253, 000 243, 100 415, 900 2, 454, 900 58, 700 6, 300 4月
3, 750, 200 337, 200 253, 800 243, 700 415, 600 2, 441, 000 58, 900 6, 300 5月
3, 738, 000 337, 500 253, 500 243, 700 412, 800 2, 431, 400 59, 000 6, 300 6月
3, 728, 400 336, 700 253, 600 242, 900 406, 200 2, 429, 700 59, 300 6, 300 7月
3, 716, 800 337, 100 252, 900 243, 600 407, 300 2, 417, 300 58, 700 6, 300 8月
3, 713, 200 336, 100 253, 300 244, 000 406, 800 2, 414, 400 58, 600 6, 300 9月
3, 720, 400 337, 300 251, 000 242, 200 422, 400 2, 408, 900 58, 600 6, 200 10月
3, 728, 000 337, 700 250, 800 242, 000 421, 300 2, 417, 600 58, 700 6, 700 11月
3, 709, 400 336, 700 253, 100 240, 900 407, 800 2, 412, 200 58, 700 6, 200 12月 p
3, 721, 300 337, 800 247, 700 243, 800 427, 100 2, 407, 100 57, 800 6, 200 2022年 1月 p
3, 733, 400 337, 300 246, 300 243, 800 427, 100 2, 421, 300 57, 700 6, 600 2月 p
前年比 (%)
-0.1 1.3 1.6 -3.5 -9.3 0.4 1.6 21.9 2014年
-0.2 0.2 -2.8 -0.1 -9.3 0.4 1.1 3.3 2015年
0.8 0.0 -0.7 -0.4 1.7 1.0 2.8 20.8 2016年
0.6 1.1 ー-1.1 4.4 2.7 0.0 3.5 18.5 2017年
0.3 0.2 -0.7 -2.0 -0.4 0.8 -0.4 75.0 2018年
0.1 -1.6 0.7 1.4 -1.2 0.4 0.9 50.0 2019年
-1.9 -0.1 -0.8 0.9 -7.9 -1.5 0.7 76.7 2020年
-1.2 -0.1 0.1 0.6 -12.5 0.4 -1.5 10.7 2021年 p
前年同期比 (%)
-2.3 1.4 -1.0 0.8 -10.4 -1.9 0.4 22.0 2020年 10<12月期
-2.5 0.7 -0.3 0.4 -11.4 -1.8 -1.7 22.0 2021年 1 3月期
0.0 0.1 0.6 1.3 -13.6 2.5 -1.0 12.5 4 6月期
-0.9 -0.7 0.3 1.1 -13. 1 1.1 -1.2 10.5 7 9月期
-1.5 -0.5 0.0 -0.4 -12.0 0.0 -1.7 1.6 10て12月期 p
前年同月比 (%)
-9.2 0.6 -0.7 0.0 -13.2 -2.6 0.2 22.0 2021年 2月
-1.6 0.5 0.4 0.7 -11.0 -0.5 -3.5 19.6 3月
-0.1 0.6 0.7 1.2 -14.5 2.3 -1.2 14.5 4月
0.6 0.0 0.9 1.6 -12. 9 3.1 -1.0 12.5 5月
-0.3 -0.1 0.2 1.2 -13.3 2.0 -1.0 12.5 6月
-0.6 -0.6 0.5 1.0 -13.8 1.7 -0.3 12.5 7月
ー-1.1 -0.6 0.0 1.2 -12.8 0.7 -1.3 12.5 8月
ー-1.1 ー-1.1 0.4 1.1 -12.8 0.8 -1.5 6.8 9月
-1. 4 -0.7 -0.8 0.0 -9.1 -0.2 -2.0 5.1 10月
-1.3 -0.4 -1.0 0.0 -9.5 0.1 -2.0 8.1 11月
-1.8 -0.4 0.2 -0.2 -12. 1 -0.3 -1.7 1.6 12月 p
-1. 4 -0.1 -2.0 1.2 -8.0 -0.5 -2.9 1.6 2022年 1月 p
-0.4 0.0 -2.5 1.9 -3.1 0.2 -5. 1 8.2 2月 p
17