よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (7 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(中分類) 別売上高 (1の3)
H
運輸業, 郵便業 42 43 44 45 47 48 4
鉄道業 道路旅客運送業|道路貨物運送業 水運業 倉庫業 運輸に附帯する| 航空運輸業,
サービス>業 郵便業 年 月
(信書便事業
を含む)
実数 (百万円) ※
年平均
4, 677, 142 619, 932 293, 126 1, 736, 096 528, 153 306, 485 966, 870 257, 283 2013年
4, 816, 261 635, 268 291, 281 1, 780, 195 563, 005 310, 195 1, 007, 829 261, 728 2014年
4, 947, 746 664, 041 305, 637 1, 782, 953 582, 159 323, 861 1, 050, 983 273, 829 2015年
4, 909, 914 672, 489 311, 477 1, 798, 854 511, 257 327, 878 1, 043, 870 277, 581 2016年
5, 144, 555 688, 729 311, 638 1, 864, 030 526, 798 351, 498 1, 148, 593 297, 851 2017年
5, 303, 488 687, 538 306, 576 1, 977, 581 508, 237 367, 777 1, 189, 447 306, 485 2018年
5, 382, 396 692, 654 310, 869 2, 011, 415 511, 898 354, 991 1, 221, 104 311, 365 2019年
4, 529, 930 419, 533 212, 710 1, 934, 427 402, 295 349, 131 1, 066, 351 148, 863 2020年
4, 677, 647 397, 220 192, 115 2, 004, 728 451, 495 365, 525 1, 121, 095 145, 470 2021年 p
四半期平均
4, 773, 301 426, 818 230, 034 2, 048, 592 426, 647 362, 682 1, 120, 992 160, 752 2020年 。 10て12月期
4, 510, 245 366, 542 179, 668 1, 980, 841 396, 082 348, 700 1, 111, 502 126, 911 2021年 1 3月期
4, 532, 922 368, 315 178, 226 1, 939, 256 427, 629 356, 624 1, 132, 844 180, 528 4 6月期
4, 610, 966 385, 097 184, 716 1, 972, 385 466, 133 366, 367 1, 084, 909 151, 359 7 9月期
5, 056, 454 468, 925 225, 851 2, 126, 428 516, 137 390, 408 1, 155, 624 173, 082 10て12月期 p
月次
4, 949, 911 594, 324 269, 685 1, 937, 918 453, 799 348, 999 1, 103, 099 268, 046 2020年 2月
5, 412, 555 531, 928 235, 531 2, 105, 975 445, 886 358, 988 1, 560, 264 156, 141 3月
3, 991, 696 260, 956 136, 750 1, 966, 323 365, 671 343, 884 845, 074 63, 663 4月
3, 657, 817 240, 490 125, 811 1, 704, 796 321, 606 327, 156 873, 744 51, 672 5月
4, 181, 379 323, 175 185, 420 1, 914, 756 345, 865 348, 467 968, 497 93, 097 6月
4, 334, 659 359, 631 207, 529 1, 929, 824 370, 164 352, 551 995, 996 121, 978 7月
4, 167, 795 356, 822 196, 124 1, 785, 531 396, 331 344, 859 966, 410 124, 484 8月
4, 484, 219 419, 500 216, 588 1, 926, 751 399, 151 352, 098 1, 042, 483 182, 793 9月
4, 764, 243 443, 528 237, 559 2, 026, 424 433, 949 358, 986 1, 110, 096 159, 502 10月
4, 678, 748 418, 883 230, 793 1, 971, 651 430, 113 355, 868 1, 108, 600 166, 691 11月
4, 876, 912 418, 044 221, 750 2, 147, 702 415, 879 373, 191 1, 144, 281 156, 064 12月
4, 154, 512 341, 728 167, 535 1, 855, 908 377, 454 333, 909 967, 459 110, 519 2021年 1月
4, 194, 502 332, 987 161, 932 1, 898, 267 361, 952 333, 257 996, 311 109, 797 2月
5, 181, 722 424, 911 209, 536 2, 188, 346 448, 840 378, 932 1, 370, 738 160, 418 3月
4, 727, 783 402, 705 188, 674 2, 015, 124 410, 987 363, 304 1, 199, 959 146, 980 4月
4, 330, 102 341, 804 166, 884 1, 812, 679 427, 462 338, 931 1, 122, 565 119, 777 5月
4, 540, 931 360, 438 179, 118 1, 989, 966 444, 438 367, 638 1, 074, 508 124, 826 6月
4, 762, 523 401, 175 207, 883 2, 053, 356 476, 590 369, 055 1, 098, 338 156, 126 7月
4, 423, 909 356, 205 175, 599 1, 872, 083 469, 374 355, 581 1, 040, 313 154, 753 8月
4, 646, 467 397, 911 170, 665 1, 991, 715 452, 436 374, 466 1, 116, 077 143, 197 9月
4, 899, 042 464, 093 210, 511 2, 036, 489 512, 348 381, 939 1, 121, 446 172, 217 10月
5, 029, 636 464, 104 226, 021 2, 096, 512 521, 214 387, 207 1, 142, 793 191, 783 11月
5, 258, 667 505, 638 234, 821 2, 221, 113 524, 433 401, 001 1, 189, 157 182, 503 12月 p
4, 572, 801 418, 704 184, 687 1, 899, 206 481, 380 368, 642 1, 039, 948 180, 284 2022年 1月 p
4, 473, 263 357, 104 159, 735 1, 925, 887 444, 017 378, 807 1, 049, 983 157, 780 2月 p
前年比 (%)
3.0 2.5 -0.6 2.5 6.6 1.2 4.2 1.7 2014年
2.7 4.5 4.9 0.2 3.4 4.4 4.3 4.6 2015年
-0.8 1.8 1.9 0.9 -12. 2 1.2 -0.7 1.4 2016年
4.8 2.4 0.1 3.6 3.0 7.2 10.0 7.3 2017年
3.1 -0.2 -1.6 6.1 -3.5 4.6 3.6 2.9 2018年
1.5 0.7 1.4 1.7 0.7 -3.5 2.7 1.6 2019年
-15.8 -39.4 -31.6 -3.8 -21.4 -1.7 -12.7 -52.2 2020年
3.3 -5.3 -9.7 3.6 12. 2 4.7 5.1 -2.3 2021年 p
前年同期比 (%)
-12. 2 -37.9 -28. 2 -0.1 -16. 4 0.5 -8.7 -48.8 2020年 。 10て12月期
-11.1 -38.7 -32. 1 1.8 -11.9 1.8 -10.9 -46.9 2021年 1 3月期
14.9 34.0 19.4 4.2 24.2 4.9 26. 4 87.9 4 6月期
6.5 1.7 -10.7 4.9 20.0 4.7 8.3 19.7 7 9月期
5.9 9.9 -1.8 3.8 21.0 7.6 3.1 7.7 10て12月期 p
前年同月比 (%)
-15.3 -44.0 -40.0 -2.0 -20.2 -4.5 -9.7 -59.0 2021年 2月
-4.3 -20. 1 -11.0 3.9 0.7 5.6 -12. 1 2.7 3月
18.4 54.3 38.0 2.5 12.4 5.6 42.0 180.9 4月
18.4 42. 1 32.6 6.3 32.9 3.6 28.5 181.8 5月
8.6 11.5 -3.4 3.9 28.5 5.5 10.9 34.1 6月
9.9 11.6 0.2 6.4 28.8 4.7 10.3 28.0 7月
6.1 -0.2 -10.5 4.8 18.4 3.1 7.6 24.4 8月
3.6 -5.1 -21.2 3.4 13.3 6.4 7.1 7.8 9月
2.8 4.6 -11.4 0.5 18. 1 6.4 1.0 8.0 10月
7.5 10.8 -2.1 6.3 21.2 8.8 3.1 15. 1 11月
7.8 21.0 5.9 3.4 26. 1 7.5 3.9 16.9 12月 p
10.1 22.5 10.2 2.3 27.5 10.4 7.5 63.1 2022年 1月 p
6.6 7.2 -1.4 1.5 22.7 13.7 5.4 43.7 2月 p