よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (9 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(中分類) 別売上高 (23)
M N
宿泊業, 75 76 77 生活関連 78 79 80
飲食サービス業 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達| サービス業, | 洗濯・理容・ その他の 娯楽業
飲食サービス業 娯楽業 美容・浴場業 生活関連 年 月
サービス2業
3)
実数 (百万円) *
年平均
2, 690, 267 488, 315 1, 948, 515 246, 818 5, 570, 529 575, 990 886, 132 4, 111, 573 2013年
2, 709, 864 491, 030 1, 964, 884 247, 448 5, 475, 388 552, 399 940, 930 3, 972, 599 2014年
2, 769, 979 502, 588 2, 014, 410 248, 303 5, 356, 497 550, 108 944, 571 3, 842, 639 2015年
2, 801, 887 521, 283 2, 022, 524 250, 825 4, 989, 429 542, 986 923, 207 3, 503, 262 2016年
2, 810, 452 519, 490 2, 037, 678 252, 971 4, 794, 030 524, 861 901, 792 3, 352, 132 2017年
2, 796, 703 511, 856 2, 033, 298 251, 677 4, 649, 302 509, 897 879, 441 3, 244, 834 2018年
2, 796, 027 542, 191 1, 995, 461 260, 714 4, 513, 404 515, 194 875, 244 3, 099, 135 2019年
2, 009, 904 324, 832 1, 453, 259 231, 593 3, 320, 526 439, 588 466, 520 2, 415, 993 2020年
1, 782, 951 324, 711 1, 220, 377 237, 863 3, 25, 291 438, 418 384, 818 2, 502, 555 2021年 p
四半期平均
2, 294, 601 424, 634 1, 617, 781 252, 053 3, 626, 772 464, 841 540, 344 2, 620, 695 2020年 - 10一12月期
1, 697, 710 257, 572 1, 204, 676 235, 461 3, 237, 053 406, 814 371, 952 2, 458, 288 2021年 1 3月期
1, 593, 326 262, 907 1, 088, 681 241, 738 3, 291, 237 459, 020 345, 612 2, 486, 605 4 6月期
1, 660, 941 349, 472 1, 083, 583 227, 886 3, 280, 865 425, 442 350, 216 2, 505, 206 7 9月期
2, 179, 826 428, 890 1, 504, 570 246, 365 3, 492, 008 462, 394 469, 493 2, 560, 120 10~12月期 p
月次
2, 423, 241 417, 369 1, 761, 741 245, 618 3, 963, 053 453, 764 728, 783 2, 765, 662 2020年 2月
2, 050, 458 280, 525 1, 567, 118 205, 182 3, 513, 798 472, 678 493, 003 2, 548, 781 3月
1, 088, 606 123, 876 758, 660 201, 879 1, 988, 893 349, 988 294, 724 1, 329, 892 4月
1, 167, 883 107, 082 872, 496 186, 041 2, 046, 222 398, 793 267, 674 1, 364, 950 5月
1, 696, 210 179, 086 1, 293, 448 223, 012 3, 038, 249 455, 643 316, 224 2, 277, 423 6月
1, 989, 660 290, 432 1, 454, 207 244, 274 3, 364, 803 443, 452 368, 031 2, 571, 773 7月
2, 104, 011 406, 889 1, 474, 597 222, 654 3, 533, 920 434, 426 395, 558 2, 726, 515 8月
2, 059, 905 354, 289 1, 465, 361 239, 612 3, 274, 620 421, 020 409, 492 2, 455, 505 9月
2, 300, 399 445, 113 1, 604, 197 250, 774 3, 599, 486 460, 343 527, 404 2, 612, 407 10月
2, 290, 660 451, 654 1, 592, 154 246, 619 3, 563, 115 435, 536 566, 218 2, 558, 025 11月
2, 292, 744 377, 134 1, 656, 842 258, 768 3, 717, 714 498, 644 527, 417 2, 691, 653 12月
1, 595, 842 232, 471 1, 128, 381 235, 041 3, 284, 448 372, 083 340, 168 2, 572, 197 2021年 1月
1, 544, 934 216, 109 1, 098, 846 229, 980 3, 000, 630 384, 085 321, 908 2, 294, 637 2月
1, 952, 354 324, 138 1, 386, 853 241, 368 3, 426, 087 464, 273 453, 785 2, 508, 029 3月
1, 737, 381 270, 848 1, 224, 724 242, 308 3, 295, 336 470, 323 363, 394 2, 461, 618 4月
1, 537, 861 281, 972 1, 015, 238 240, 651 3, 380, 586 450, 616 334, 128 2, 595, 841 5月
1, 504, 787 236, 402 1, 026, 081 242, 254 3, 197, 790 456, 121 339, 314 2, 402, 355 6月
1, 870, 378 363, 719 1, 267, 309 239, 350 3, 382, 477 463, 557 373, 206 2, 545, 713 7月
1, 674, 350 407, 881 1, 051, 110 215, 359 3, 833, 238 416, 850 347, 019 2, 569, 365 8月
1, 438, 096 276, 817 932, 329 228, 951 3, 126, 884 395, 920 330, 424 2, 400, 540 9月
1, 957, 028 380, 901 1, 330, 725 245, 402 3, 891, 038 447, 799 423, 608 2, 519, 625 10月
2, 097, 195 428, 069 1, 430, 104 239, 022 3, 345, 180 432, 223 485, 225 2, 427, 731 11月
2, 429, 716 472, 019 1, 704, 444 253, 253 3, 737, 857 496, 183 485, 733 2, 755, 942 12月 p
1, 753, 647 342, 487 1, 178, 700 232, 461 3, 451, 941 380, 528 362, 386 2, 709, 028 2022年 1月 p
1, 375, 099 251, 280 899, 257 224, 562 3, 039, 746 358, 438 340, 112 2, 341, 195 2月 p
前年比 (%)
0.7 0.6 0.8 0.3 -1.7 -4. 1 6.2 -3.4 2014年
2.2 2.4 2.5 0.3 -2.2 -0.4 0.4 -3.3 2015年
1.2 3.7 0.4 1.0 -6.9 -1.3 -2.3 -8.8 2016年
0.3 -0.3 0.7 0.9 -3.9 -3.4 -2.3 -4.3 2017年
-0.5 -1.5 -0.2 -0.5 -3.0 -2.8 -2.5 -3.2 2018年
0.0 5.9 -1.9 3.6 -2.9 1.0 -0.5 -4.5 2019年
-28. 1 -40. 1 -27.2 -11.2 -26. 4 -14.7 -46.7 -22.0 2020年
-11.8 0.0 -16.0 2.7 0.1 -0.3 -17.6 3.6 2021年 p
前年同期比 (%)
-20.1 -22.8 -20.9 -9. 7 -18.6 -11.7 -39.8 -12.6 2020年 - 10-12月期
-28.6 -33.5 -31.4 0.1 -17. 1 -11. 4 -42.0 -12.2 2021年 1 3月期
20.9 92. 4 11.7 18. 7 39.6 14.8 18.0 50.0 4 6月期
-19.0 -0.3 -26.0 -3.2 -3.3 -1.7 -10.4 -3.1 7 9月期
-5.0 1.0 -7.0 -2.3 -3.7 -0.5 -13.1 -2.3 10~12月期 p
前年同月比 (%)
-36. 2 -48. 2 -87.6 -6. 4 -24.3 -15. 4 -55.8 -17.0 2021年 2月
-4.8 15. 5 -11.5 17.6 -2.5 -1.8 -8.0 -1.6 3月
59.6 118. 2 61.4 20.0 65.7 34. 4 23.3 85. 1 4月
31.7 163.3 16. 4 29. 4 65.2 13.0 24.8 90.2 5月
-11.3 32.0 -20.7 8.6 5.38 0.1 7.3 5.5 6月
-6.0 25. 2 -12.9 -2.0 0.5 4.5 1.4 -1.0 7月
-20.4 0.2 -28.7 -3.3 -5. 7 -4.0 -12.3 -5.8 8月
-30.2 -21.9 -36. 4 -4. 4 -4.5 -6.0 -19.3 -2.2 9月
-14.9 -14. 4 -17.0 -2. 1 -5.8 -2. 7 -19.7 -3.6 10月
-8. 4 -5. 2 -10.2 -3.1 -6.1 -0.8 -14.3 -5. 1 11月
6.0 25. 2 2.9 -2. 1 0.5 -0.5 -7.9 2.4 12月 p
9.9 47.3 4.5 -1.1 5.1 2.3 6.5 5.3 2022年 1月 p
-11.0 16.3 -18.2 -2. 4 1.3 -6. 7 5.7 2.0 2月 p