よむ、つかう、まなぶ。
結果の概要 及び 統計表 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html |
出典情報 | 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
時系列
第1表 事業活動の産業
G
合計 サービス産業計| 情報通信業 37 38 39 40 41
通信業 放送業 情報サービス業|インターネット| 映像・音声・
年 月 附随サービス業|文字情報制作業
実数 (百万円) *
年平均
2013年 31, 322, 651 30, 724, 663 4, 317, 424 1, 481, 782 303, 716 1, 754, 816 225, 993 531, 112
2014年 31, 893, 221 31, 384, 699 4, 470, 638 1, 522, 253 317, 483 1, 858, 576 227, 694 526, 404
2015年 32, 844, 820 32, 138, 324 4, 608, 888 1, 511, 060 317, 479 1, 973, 897 245, 222 544, 525
2016年 33, 132, 672 32, 302, 376 4, 696, 047 1, 536, 676 320, 887 2, 019, 725 275, 483 529, 635
2017年 33, 740, 685 32, 915, 724 4, 756, 944 1, 560, 022 317, 086 2, 072, 450 293, 540 513, 895
2018年 34, 309, 525 33, 380, 752 4, 920, 353 1, 663, 997 321, 291 2, 121, 678 300, 121 514, 667
2019年 34, 636, 485 33, 685, 154 5, 009, 130 1, 643, 671 316, 547 2, 189, 118 328, 803 532, 736
2020年 31, 170, 571 30, 240, 087 4, 894, 688 1, 607, 364 289, 676 2, 172, 314 336, 898 490, 589
2021年 p 31, 319, 519 30, 360, 486 4, 975, 333 1, 577, 481 297, 276 2, 264, 568 346, 726 489, 332
四半期平均
2020年 - 10一12月期 32, 189, 972 31, 304, 574 4, 882, 078 1, 633, 319 301, 250 2, 092, 047 352, 636 507, 381
2021年 1 3月期 32, 068, 560 31, 081, 177 5, 468, 440 1, 680, 612 307, 193 2, 581, 824 357, 157 541, 654
4 6月期 30, 051, 288 29, 142, 496 4, 654, 099 1, 540, 015 290, 872 2, 037, 771 328, 040 457, 901
7 9月期 30, 664, 596 29, 712, 601 4, 858, 371 1, 531, 629 288, 621 2, 230, 447 340, 846 466, 828
10て12月期 p 32, 493, 633 31, 505, 671 4, 920, 421 1, 557, 467 302, 918 2, 208, 232 360, 860 490, 944
月次
2020年 2月 32, 613, 928 31, 694, 928 4, 714, 512 1, 636, 298 292, 647 1, 940, 008 323, 154 526, 929
3月 38, 627, 991 37, 235, 378 6, 716, 660 1, 771, 82 336, 890 3, 604, 280 363, 358 627, 337
4月 26, 834, 475 26, 040, 417 4, 336, 992 1, 538, 350 278, 936 1, 725, 814 336, 862 464, 777
5月 25, 412, 808 24, 657, 306 4, 177, 115 1, 509, 033 260, 632 1, 703, 007 305, 878 403, 753
6月 29, 859, 030 29, 016, 534 4, 926, 057 1, 555, 463 258, 515 2, 855, 789 324, 180 430, 317
7月 29, 745, 152 28, 928, 256 4, 498, 968 1, 573, 384 273, 116 1, 876, 690 334, 135 447, 125
8月 29, 470, 742 28, 673, 255 4, 473, 254 1, 553, 207 272, 245 1, 858, 982 329, 350 464, 912
9月 32, 089, 580 31, 025, 535 5, 460, 215 1, 600, 641 288, 201 2, 739, 177 336, 744 490, 113
10月 31, 504, 111 30, 635, 484 4, 552, 914 1, 606, 330 289, 424 1, 833, 298 334, 192 496, 184
11月 31, 210, 756 30, 353, 439 4, 660, 279 1, 639, 570 297, 164 1, 887, 026 353, 871 489, 849
12月 33, 855, 048 32, 924, 800 5, 433, 041 1, 654, 059 317, 162 2, 555, 816 369, 844 536, 161
2021年 1月 29, 040, 871 28, 188, 978 4, 728, 507 1, 670, 994 301, 268 1, 928, 485 344, 217 478, 549
2月 29, 229, 542 28, 338, 172 4, 712, 244 1, 649, 201 283, 390 1, 976, 718 330, 292 472, 643
3月 37, 935, 267 36, 716, 380 6, 969, 570 1, 721, 642 336, 928 3, 840, 268 396, 963 673, 770
4月 30, 287, 951 29, 387, 672 4, 504, 417 1, 540, 083 290, 036 1, 847, 865 328, 378 498, 054
5月 28, 976, 426 28, 106, 872 4, 404, 774 1, 538, 526 290, 460 1, 835, 639 320, 515 419, 635
6月 30, 889, 487 29, 932, 944 5, 053, 106 1, 541, 486 290, 619 2, 429, 809 335, 227 456, 015
7月 30, 698, 522 29, 752, 512 4, 519, 936 1, 524, 678 286, 602 1, 908, 056 345, 138 455, 466
8月 29, 689, 211 28, 782, 962 4, 481, 117 1, 501, 140 283, 978 1, 920, 806 334, 031 441, 168
9月 31, 606, 056 30, 602, 330 5, 574, 060 1, 569, 069 295, 288 2, 862, 479 343, 375 503, 849
10月 31, 013, 517 30, 080, 665 4, 644, 216 1, 574, 609 296, 026 1, 953, 922 338, 856 480, 803
11月 31, 604, 392 30, 657, 524 4, 666, 514 1, 554, 616 298, 415 1, 983, 218 347, 942 482, 323
12月 p 34, 639, 769 33, 556, 763 5, 513, 831 1, 596, 879 316, 961 2, 702, 624 385, 932 511, 435
2022年 1月 p 30, 177, 972 29, 241, 320 4, 770, 924 1, 583, 534 301, 086 2, 061, 292 342, 930 482, 082
2月 p 29, 584, 400 28, 632, 570 4, 792, 542 1, 589, 667 278, 021 2, 121, 990 329, 151 473, 713
前年比 (%)
2014年 1.8 2.1 3.5 2.7 4.5 5.9 0.8 -0.9
2015年 3.0 2.4 3.1 -0.7 0.0 6.2 7.7 3. 4
2016年 0.9 0.5 1.9 1.7 1.1 2.3 12.3 -2. 7
2017年 1.8 1.9 1.3 1.5 -1.2 2.6 6.6 -3.0
2018年 1.7 1.4 3. 4 6.7 1.3 2.4 2.2 0.2
2019年 1.0 0.9 1.8 -1.2 -1.5 3.2 9.6 3.5
2020年 -10.0 -10. 2 -2.3 -2.2 -8.5 -0.8 2.5 -7.9
2021年 p 0.5 0.4 1.6 -1.9 2.6 4.2 2.9 -0.3
前年同期比 (%)
2020年 ~- 10一12月期 -7.0 -7. 1 0.5 -0.6 -3.4 0.2 5.8 -4.6
2021年 1 3月期 -7.6 -7.3 1.2 -0.3 -2.0 2.8 5.38 -2.3
4 6月期 9.8 9.7 3.9 0.4 9.2 5.7 1.8 5.8
7 9月期 0.8 0.6 1.0 -2.8 3.9 3.3 2.2 -0.1
10~12月期 p 0.9 0.6 0.8 -4.6 0.6 5.6 2.3 -3.2
前年同月比 (%)
2021年 2月 -10.4 -10.6 0.0 0.8 -3.2 1.9 2.2 -10.3
3月 -1.8 -1.4 3.8 -2.8 0.0 6.5 9.2 7.4
4月 12.9 12.9 3.9 0.1 4.0 7.1 -2.5 7.2
5月 14.0 14.0 5.5 2.0 11.4 7.8 4.8 3.9
6月 3.5 3.2 2.6 -0.9 12. 4 3.1 3. 4 6.0
7月 3.2 2.8 0.5 -3.1 4.9 1.7 3.3 1.9
8月 0.7 0.4 0.2 -3.4 4.8 3.3 1.4 -5. 1
9月 -1.5 -1.4 2.1 -2.0 2.5 4.5 2.0 2.8
10月 -1.6 -1.8 2.0 -2.0 2.3 6.6 1.4 -3.1
11月 1.3 1.0 0.1 -5.2 0.4 5.1 -1.7 -1.5
12月 p 2.3 1.9 1.5 -3.5 -0.1 5.7 4.8 -4.6
2022年 1月 p 3.9 3.7 1.0 -5.2 -0.1 6.9 -0.4 0.7
2月 p 1.2 1.0 1.7 -3.6 -1.9 7.3 -0.3 0.2
※ 2020年以前の実数は、2021年 1 月の母集団
情報変更・標本交共により生じた変動を調整した値である。
第1表 事業活動の産業
G
合計 サービス産業計| 情報通信業 37 38 39 40 41
通信業 放送業 情報サービス業|インターネット| 映像・音声・
年 月 附随サービス業|文字情報制作業
実数 (百万円) *
年平均
2013年 31, 322, 651 30, 724, 663 4, 317, 424 1, 481, 782 303, 716 1, 754, 816 225, 993 531, 112
2014年 31, 893, 221 31, 384, 699 4, 470, 638 1, 522, 253 317, 483 1, 858, 576 227, 694 526, 404
2015年 32, 844, 820 32, 138, 324 4, 608, 888 1, 511, 060 317, 479 1, 973, 897 245, 222 544, 525
2016年 33, 132, 672 32, 302, 376 4, 696, 047 1, 536, 676 320, 887 2, 019, 725 275, 483 529, 635
2017年 33, 740, 685 32, 915, 724 4, 756, 944 1, 560, 022 317, 086 2, 072, 450 293, 540 513, 895
2018年 34, 309, 525 33, 380, 752 4, 920, 353 1, 663, 997 321, 291 2, 121, 678 300, 121 514, 667
2019年 34, 636, 485 33, 685, 154 5, 009, 130 1, 643, 671 316, 547 2, 189, 118 328, 803 532, 736
2020年 31, 170, 571 30, 240, 087 4, 894, 688 1, 607, 364 289, 676 2, 172, 314 336, 898 490, 589
2021年 p 31, 319, 519 30, 360, 486 4, 975, 333 1, 577, 481 297, 276 2, 264, 568 346, 726 489, 332
四半期平均
2020年 - 10一12月期 32, 189, 972 31, 304, 574 4, 882, 078 1, 633, 319 301, 250 2, 092, 047 352, 636 507, 381
2021年 1 3月期 32, 068, 560 31, 081, 177 5, 468, 440 1, 680, 612 307, 193 2, 581, 824 357, 157 541, 654
4 6月期 30, 051, 288 29, 142, 496 4, 654, 099 1, 540, 015 290, 872 2, 037, 771 328, 040 457, 901
7 9月期 30, 664, 596 29, 712, 601 4, 858, 371 1, 531, 629 288, 621 2, 230, 447 340, 846 466, 828
10て12月期 p 32, 493, 633 31, 505, 671 4, 920, 421 1, 557, 467 302, 918 2, 208, 232 360, 860 490, 944
月次
2020年 2月 32, 613, 928 31, 694, 928 4, 714, 512 1, 636, 298 292, 647 1, 940, 008 323, 154 526, 929
3月 38, 627, 991 37, 235, 378 6, 716, 660 1, 771, 82 336, 890 3, 604, 280 363, 358 627, 337
4月 26, 834, 475 26, 040, 417 4, 336, 992 1, 538, 350 278, 936 1, 725, 814 336, 862 464, 777
5月 25, 412, 808 24, 657, 306 4, 177, 115 1, 509, 033 260, 632 1, 703, 007 305, 878 403, 753
6月 29, 859, 030 29, 016, 534 4, 926, 057 1, 555, 463 258, 515 2, 855, 789 324, 180 430, 317
7月 29, 745, 152 28, 928, 256 4, 498, 968 1, 573, 384 273, 116 1, 876, 690 334, 135 447, 125
8月 29, 470, 742 28, 673, 255 4, 473, 254 1, 553, 207 272, 245 1, 858, 982 329, 350 464, 912
9月 32, 089, 580 31, 025, 535 5, 460, 215 1, 600, 641 288, 201 2, 739, 177 336, 744 490, 113
10月 31, 504, 111 30, 635, 484 4, 552, 914 1, 606, 330 289, 424 1, 833, 298 334, 192 496, 184
11月 31, 210, 756 30, 353, 439 4, 660, 279 1, 639, 570 297, 164 1, 887, 026 353, 871 489, 849
12月 33, 855, 048 32, 924, 800 5, 433, 041 1, 654, 059 317, 162 2, 555, 816 369, 844 536, 161
2021年 1月 29, 040, 871 28, 188, 978 4, 728, 507 1, 670, 994 301, 268 1, 928, 485 344, 217 478, 549
2月 29, 229, 542 28, 338, 172 4, 712, 244 1, 649, 201 283, 390 1, 976, 718 330, 292 472, 643
3月 37, 935, 267 36, 716, 380 6, 969, 570 1, 721, 642 336, 928 3, 840, 268 396, 963 673, 770
4月 30, 287, 951 29, 387, 672 4, 504, 417 1, 540, 083 290, 036 1, 847, 865 328, 378 498, 054
5月 28, 976, 426 28, 106, 872 4, 404, 774 1, 538, 526 290, 460 1, 835, 639 320, 515 419, 635
6月 30, 889, 487 29, 932, 944 5, 053, 106 1, 541, 486 290, 619 2, 429, 809 335, 227 456, 015
7月 30, 698, 522 29, 752, 512 4, 519, 936 1, 524, 678 286, 602 1, 908, 056 345, 138 455, 466
8月 29, 689, 211 28, 782, 962 4, 481, 117 1, 501, 140 283, 978 1, 920, 806 334, 031 441, 168
9月 31, 606, 056 30, 602, 330 5, 574, 060 1, 569, 069 295, 288 2, 862, 479 343, 375 503, 849
10月 31, 013, 517 30, 080, 665 4, 644, 216 1, 574, 609 296, 026 1, 953, 922 338, 856 480, 803
11月 31, 604, 392 30, 657, 524 4, 666, 514 1, 554, 616 298, 415 1, 983, 218 347, 942 482, 323
12月 p 34, 639, 769 33, 556, 763 5, 513, 831 1, 596, 879 316, 961 2, 702, 624 385, 932 511, 435
2022年 1月 p 30, 177, 972 29, 241, 320 4, 770, 924 1, 583, 534 301, 086 2, 061, 292 342, 930 482, 082
2月 p 29, 584, 400 28, 632, 570 4, 792, 542 1, 589, 667 278, 021 2, 121, 990 329, 151 473, 713
前年比 (%)
2014年 1.8 2.1 3.5 2.7 4.5 5.9 0.8 -0.9
2015年 3.0 2.4 3.1 -0.7 0.0 6.2 7.7 3. 4
2016年 0.9 0.5 1.9 1.7 1.1 2.3 12.3 -2. 7
2017年 1.8 1.9 1.3 1.5 -1.2 2.6 6.6 -3.0
2018年 1.7 1.4 3. 4 6.7 1.3 2.4 2.2 0.2
2019年 1.0 0.9 1.8 -1.2 -1.5 3.2 9.6 3.5
2020年 -10.0 -10. 2 -2.3 -2.2 -8.5 -0.8 2.5 -7.9
2021年 p 0.5 0.4 1.6 -1.9 2.6 4.2 2.9 -0.3
前年同期比 (%)
2020年 ~- 10一12月期 -7.0 -7. 1 0.5 -0.6 -3.4 0.2 5.8 -4.6
2021年 1 3月期 -7.6 -7.3 1.2 -0.3 -2.0 2.8 5.38 -2.3
4 6月期 9.8 9.7 3.9 0.4 9.2 5.7 1.8 5.8
7 9月期 0.8 0.6 1.0 -2.8 3.9 3.3 2.2 -0.1
10~12月期 p 0.9 0.6 0.8 -4.6 0.6 5.6 2.3 -3.2
前年同月比 (%)
2021年 2月 -10.4 -10.6 0.0 0.8 -3.2 1.9 2.2 -10.3
3月 -1.8 -1.4 3.8 -2.8 0.0 6.5 9.2 7.4
4月 12.9 12.9 3.9 0.1 4.0 7.1 -2.5 7.2
5月 14.0 14.0 5.5 2.0 11.4 7.8 4.8 3.9
6月 3.5 3.2 2.6 -0.9 12. 4 3.1 3. 4 6.0
7月 3.2 2.8 0.5 -3.1 4.9 1.7 3.3 1.9
8月 0.7 0.4 0.2 -3.4 4.8 3.3 1.4 -5. 1
9月 -1.5 -1.4 2.1 -2.0 2.5 4.5 2.0 2.8
10月 -1.6 -1.8 2.0 -2.0 2.3 6.6 1.4 -3.1
11月 1.3 1.0 0.1 -5.2 0.4 5.1 -1.7 -1.5
12月 p 2.3 1.9 1.5 -3.5 -0.1 5.7 4.8 -4.6
2022年 1月 p 3.9 3.7 1.0 -5.2 -0.1 6.9 -0.4 0.7
2月 p 1.2 1.0 1.7 -3.6 -1.9 7.3 -0.3 0.2
※ 2020年以前の実数は、2021年 1 月の母集団
情報変更・標本交共により生じた変動を調整した値である。