よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (11 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(中分類) 別売上高 (3〆3)
R
サービう>業 88 89 90 91 92 95 その他
(他に分類され| 廃棄物処理業 | 自動車整備業 | 機械等修理業| 職業紹介・ その他の その他の
ないもの) (別揚を除く) | 労働者派遣業 |事業サービス業| サービス業 年 月
7
実数 (百万円) ※
年平均
2, 961, 180 297, 616 248, 836 289, 880 504, 068 1, 599, 698 42, 618 673, 691 2013年
3, 025, 998 307, 704 260, 037 289, 325 509, 772 1, 640, 646 43, 676 617, 790 2014年
3, 165, 509 329, 686 268, 402 340, 182 539, 492 1, 647, 193 49, 536 756, 037 2015年
3, 259, 282 349, 622 279, 082 351, 542 582, 578 1, 651, 018 53, 442 838, 102 2016年
3, 455, 712 380, 460 283, 737 385, 605 596, 231 1, 756, 300 54, 569 831, 459 2017年
3, 556, 919 396, 230 282, 246 383, 155 622, 442 1, 819, 438 55, 680 928, 501 2018年
3, 571, 631 413, 703 293, 269 374, 066 633, 998 1, 799, 849 58, 628 951, 351 2019年
3, 376, 345 422, 923 271, 239 363, 037 588, 276 1, 684, 608 46, 173 926, 767 2020年
3, 452, 649 450, 167 260, 401 367, 986 608, 861 1, 730, 130 35, 103 959, 033 2021年 p
四半期平均
3, 473, 780 438, 614 283, 087 370, 504 603, 265 1, 730, 495 48, 639 885, 352 2020年 10~12月期
3, 478, 576 448, 164 263, 927 392, 345 583, 213 1, 754, 094 36, 833 987, 383 2021年 1 3月期
3, 328, 790 445, 329 259, 452 333, 916 603, 895 1, 653, 350 32, 848 908, 792 4 6月期
3, 453, 332 443, 939 255, 424 371, 945 611, 043 1, 737, 598 33, 382 951, 995 7 9月期
3, 549, 898 463, 237 262, 800 373, 738 637, 293 1, 775, 480 37, 349 987, 962 10て12月期 p
月次
3, 515, 777 418, 039 267, 497 391, 801 602, 127 1, 783, 843 52, 013 917, 853 2020年 2月
4, 048, 481 488, 663 319, 560 497, 449 632, 952 2, 061, 230 42, 956 1, 375, 977 3月
3, 135, 911 417, 293 263, 832 303, 696 590, 374 1, 516, 154 47, 794 791, 210 4月
2, 950, 134 382, 174 231, 938 318, 924 519, 521 1, 461, 013 34, 629 752, 627 5月
3, 305, 117 414, 975 274, 284 354, 151 591, 442 1, 627, 737 40, 626 841, 388 6月
3, 248, 962 412, 503 273, 054 341, 632 591, 435 1, 585, 247 45, 689 816, 918 7月
3, 130, 076 399, 193 249, 287 340, 967 538, 663 1, 558, 658 44, 148 798, 105 8月
3, 419, 356 422, 156 281, 160 373, 868 584, 357 1, 711, 173 46, 497 1, 054, 888 9月
3, 420, 365 439, 393 289, 102 352, 417 613, 292 1, 678, 924 49, 060 868, 477 10月
3, 439, 328 432, 210 282, 279 367, 845 595, 658 1, 714, 191 47, 797 857, 331 11月
3, 561, 648 444, 239 277, 881 391, 252 600, 846 1, 798, 370 49, 060 930, 248 12月
3, 158, 039 407, 858 228, 322 318, 848 547, 262 1, 616, 092 39, 657 851, 892 2021年 1月
3, 280, 924 421, 159 261, 330 362, 085 564, 067 1, 637, 324 34, 959 891, 369 2月
3, 996, 764 515, 476 302, 129 496, 101 638, 310 2, 008, 864 35, 885 1, 218, 888 3月
3, 283, 278 442, 547 276, 340 308, 867 607, 760 1, 613, 015 34, 750 900, 279 4月
3, 171, 215 435, 719 237, 650 306, 037 560, 569 1, 599, 902 31, 339 869, 554 5月
3, 531, 877 457, 721 264, 367 386, 844 643, 358 1, 747, 132 32, 456 956, 542 6月
3, 474, 026 448, 323 270, 661 364, 652 626, 591 1, 729, 885 33, 914 946, 010 7月
3, 359, 583 443, 452 238, 305 361, 822 584, 180 1, 698, 377 33, 446 906, 249 8月
3, 526, 387 440, 043 257, 305 389, 360 622, 359 1, 784, 533 32, 786 1, 003, 726 9月
3, 491, 365 452, 627 263, 708 357, 394 645, 850 1, 735, 562 36, 224 932, 852 10月
3, 514, 842 450, 466 265, 401 359, 701 646, 438 1, 754, 754 38, 082 946, 868 11月
3, 638, 729 481, 801 256, 875 384, 042 634, 047 1, 844, 361 37, 603 1, 083, 006 12月 p
3, 276, 106 418, 267 221, 352 329, 736 623, 838 1, 649, 624 33, 290 936, 651 2022年 1月 p
3, 393, 694 431, 565 226, 239 379, 354 644, 494 1, 680, 941 31, 102 951, 830 2月 p
前年比 (%)
2.2 3.4 4.5 -0.2 1.1 2.6 2.5 -8.3 2014年
4.6 7.1 3.2 17.6 5.8 0.4 13.4 22. 4 2015年
3.0 6.0 4.0 3.3 8.0 0.2 7.9 10.9 2016年
6.0 8.8 1.7 9.7 2.3 6.4 2.1 -0.8 2017年
2.9 4.1 -0.5 -0.6 4.4 3.6 2.0 11.7 2018年
0.4 4.4 3.9 ー-2. 4 1.9 ー-1.1 5.3 2.5 2019年
-5.5 2.2 -7.5 -2.9 -7.2 -6. 4 -21.2 -2.6 2020年
2.3 6.4 -4.0 1.4 3.5 2.7 -24.0 3.5 2021年 p
前年同期比 (%)
-4.7 -0.1 -3.7 5.6 -7.6 -6.5 -18. 1 -4.8 2020年 1012月期
-4.3 2.6 -4.8 -2.9 -4.6 -5. 4 -25. 7 -13.1 2021年 1 3月期
6.3 10.0 1.1 2.6 6.5 7.7 -19.9 14.3 4 6月期
5.7 7.9 -4.6 5.6 6.9 7.4 -26.5 7.0 7 9月期
2.2 5.6 -7.2 0.9 5.6 2.6 -23.2 11.6 10て12月期 p
前年同月比 (%)
-6.7 0.7 -2.3 -7.6 -6. 3 -8.2 -32.8 -2.9 2021年 2月
-1.3 5.5 -5.5 -0.3 0.8 -2.5 -16.5 -11.4 3月
4.7 6.1 4.7 1.7 2.9 6.4 -27.3 13.8 4月
7.5 14.0 2.5 -4.0 7.9 9.5 -9.5 15.5 5月
6.9 10.3 -3.6 9.2 8.8 7.3 -20. 1 13.7 6月
6.9 8.7 -0.9 6.7 5.9 9.1 -25. 8 15.8 7月
7.3 11.1 ー-4.4 6.1 8.4 9.0 -24.2 13.6 8月
3.1 4.2 -8.5 4.1 6.5 4.3 -29.5 -4.8 9月
2.1 3.0 -8.8 1.4 5.3 3.4 -26. 2 7.4 10月
2.2 4.2 -6.0 -2.2 8.5 2.4 -20.3 10.4 11月
2.2 8.5 -7.6 -1.8 5.5 2.6 -23. 4 16.4 12月 p
3.7 2.6 -3.1 3.4 14.0 2.1 -16. 1 9.9 2022年 1月 p
3.4 2.5 -13. 4 4.8 14.3 2.7 -11.0 6.8 2月 p
11