よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (14 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

時系列

第2表 事業所・企業等の産業
K L
不動産業, 68 69 70 学術研究, 72 7374
物品賃貸業 | 不動産取引業 | 不動産賃貸業 | 物品賃貸業 専門・技術 専門 広告業 技術

年 月 ・管理業 サービゼビスろ業 サービス>業 サービゼビスろ業
1) (他に分類さ (他に分類さ
れないもの) れないもの)
2)
実数 (人) ※
年平均
2013年 1, 510, 900 322, 700 919, 200 272, 100 1, 626, 800 657, 200 124, 900 844, 700
2014年 1, 528, 800 326, 700 923, 800 280, 000 1, 645, 600 664, 800 132, 800 847, 100
2015年 1, 534, 800 324, 500 925, 200 286, 000 1, 668, 700 669, 500 137, 000 860, 500
2016年 1, 541, 200 320, 500 927, 000 293, 700 1, 704, 900 693, 900 139, 000 871, 500
2017年 1, 544, 600 321, 500 930, 100 293, 400 1, 742, 400 699, 500 143, 100 899, 600
2018年 1, 547, 800 320, 100 934, 000 293, 600 1, 747, 800 705, 700 145, 700 896, 000
2019年 1, 578, 200 328, 400 943, 900 305, 300 1, 752, 700 696, 000 143, 100 913, 600
2020年 1, 578, 800 330, 400 943, 300 304, 600 1, 763, 700 701, 800 144, 800 917, 100
2021年 p 1, 587, 600 333, 600 948, 500 305, 400 1, 757, 100 702, 400 138, 900 915, 800
四半期平均
2020年 ~- 10一12月期 1, 567, 000 327, 800 940, 600 298, 500 1, 760, 700 698, 600 146, 300 915, 800
2021年 1 3月期 1, 577, 600 330, 000 949, 600 298, 000 1, 754, 100 701, 900 145, 800 906, 500
4 6月期 1, 592, 500 335, 300 951, 900 305, 300 1, 760, 300 703, 500 137, 600 919, 200
7 9月期 1, 591, 700 335, 300 946, 900 309, 600 1, 756, 800 702, 200 136, 300 918, 300
10て12月期 p 1, 588, 500 333, 800 945, 800 308, 900 1, 757, 100 701, 900 136, 000 919, 200
月次
2020年 2月 1, 587, 800 330, 600 945, 800 310, 400 1, 775, 100 710, 000 142, 000 922, 800
3月 1, 585, 900 331, 500 946, 700 307, 100 1, 769, 400 711, 600 142, 000 915, 600
4月 1, 582, 900 331, 800 945, 300 305, 400 1, 758, 100 697, 400 144, 200 916, 500
5月 1, 582, 600 331, 600 943, 600 306, 600 1, 759, 400 701, 000 146, 000 912, 400
6月 1, 582, 200 331, 700 943, 700 306, 100 1, 766, 300 702, 200 145, 700 918, 500
7月 1, 582, 100 332, 500 943, 200 305, 700 1, 760, 900 700, 100 145, 400 915, 400
8月 1, 579, 200 331, 300 939, 700 307, 300 1, 759, 700 698, 200 145, 800 915, 900
9月 1, 572, 400 330, 400 941, 500 300, 400 1, 762, 700 698, 300 145, 500 919, 000
10月 1, 568, 500 328, 900 940, 700 299, 000 1, 762, 700 697, 700 146, 400 918, 700
11月 1, 565, 500 327, 700 939, 500 298, 200 1, 759, 700 698, 500 146, 100 915, 200
12月 1, 566, 900 326, 900 941, 500 298, 500 1, 759, 600 699, 800 146, 500 913, 400
2021年 1月 1, 566, 900 327, 900 941, 600 297, 400 1, 751, 000 700, 600 145, 800 904, 700
2月 1, 584, 000 330, 000 954, 300 299, 700 1, 752, 200 702, 600 146, 300 903, 400
3月 1, 582, 000 332, 300 953, 000 296, 800 1, 759, 200 702, 500 145, 300 911, 400
4月 1, 588, 700 335, 600 950, 400 302, 600 1, 761, 400 705, 800 137, 700 918, 000
5月 1, 591, 000 335, 500 952, 300 303, 100 1, 759, 600 702, 700 137, 200 919, 700
6月 1, 597, 700 334, 800 952, 800 310, 100 1, 759, 900 702, 100 138, 000 919, 800
7月 1, 595, 800 335, 800 950, 200 309, 300 1, 758, 700 704, 500 137, 300 916, 900
8月 1, 590, 400 335, 100 945, 800 309, 500 1, 755, 900 700, 500 136, 600 918, 900
9月 1, 589, 500 334, 900 944, 700 309, 900 1, 755, 800 701, 600 135, 000 919, 100
10月 1, 582, 600 334, 400 939, 200 308, 900 1, 752, 800 699, 300 134, 600 918, 300
11月 1, 584, 500 334, 500 940, 300 309, 700 1, 755, 800 701, 700 135, 500 918, 600
12月 p 1, 586, 600 333, 100 945, 300 308, 200 1, 758, 800 702, 400 136, 100 919, 800
2022年 1月 ゎ 1, 586, 800 337, 600 944, 100 305, 100 1, 761, 000 702, 400 135, 600 923, 000
2月 p 1, 586, 200 338, 600 943, 300 304, 300 1, 757, 600 698, 800 135, 100 923, 700
前年比 (%)
2014年 1.2 1.2 0.5 2.9 1.2 1.2 6.3 0.3
2015年 0.4 -0.7 0.2 2.1 1.4 0.7 3.1 1.6
2016年 0.4 -1.2 0.2 2.7 2.2 3.6 1.5 1.3
2017年 0.2 0.3 0.3 -0.1 2.2 0.8 2.9 3.2
2018年 0.2 -0.4 0.4 0.1 0.3 0.9 1.8 -0.4
2019年 2.0 2.6 1.1 4.0 0.3 -1.4 -1.8 2.0
2020年 0.0 0.6 -0.1 -0.2 0.6 0.8 1.2 0.4
2021年 p 0.6 1.0 0.6 0.3 -0.4 0.1 -4. 1 -0.1
前年同期比 (%)
2020年10一12月期 -1.3 -0.5 -0.7 -3.7 0.4 0.6 3.3 -0.3
2021年 1 3月期 -0.6 -0.2 0.3 -3.7 -1.0 -1.1 2.6 -1.5
4 6月期 0.6 1.1 0.8 -0.2 -0.1 0.5 -5.3 0.4
7 9月期 0.9 1.2 0.6 1.7 -0.2 0.5 -6.4 0.2
10て12月期 p 1.4 1.8 0.6 3.5 -0.2 0.5 -7.0 0.4
前年同月比 (%)
2021年 2月 -0.2 -0.2 0.9 -3.4 -1.3 -1.0 3.0 -2. 1
3月 -0.2 0.2 0.7 -3.4 -0.6 -1.3 2.3 -0.5
4月 0.4 1.1 0.5 -0.9 0.2 1.2 -4.5 0.2
5月 0.5 1.2 0.9 -1.1 0.0 0.2 -6.0 0.8
6月 1.0 0.9 1.0 1.3 -0.4 0.0 -5.3 0.1
7月 0.8 1.0 0.7 1.2 -0.1 0.6 -5.6 0.2
8月 0.7 1.1 0.6 0.7 -0.2 0.3 -6.3 0.3
9月 1.1 1.4 0.3 3.2 -0.4 0.5 -7.2 0.0
10月 0.9 1.7 -0.2 3.3 -0.6 0.2 -8. 1 0.0
11月 1.2 2.1 0.1 3.9 -0.2 0.5 -7.3 0.4
12月 p 1.3 1.9 0.4 3.2 -0.1 0.4 -7.1 0.7
2022年 1月 p 1.3 3.0 0.3 2.6 0.6 0.8 -7.0 2.0
2月 p 0.1 2.6 -1.2 1.5 0.3 -0.5 -7.7 2.2


※ 2020年以前の実数は、2021年1月の母集団情報変更・標本交准により生じた変動を調整した値である。

1) 「学術・開発研究機関」 を除く。

2) 「純粋持株会社」を除く。

|

3)「家事サービス業」を除く。

14