よむ、つかう、まなぶ。
結果の概要 及び 統計表 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html |
出典情報 | 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(中分類) 別事業従事者数 (1/3)
H
運輸業, 郵便業 42 43 44 45 47 48 4
鉄道業 道路旅客運送業|道路貨物運送業 水運業 倉庫業 運輸に附帯する| 航空運輸業,
サービス>業 郵便業 年 月
(信書便事業
を含む)
実数 (人) ※
年平均
3, 321, 700 285, 700 583, 000 1, 749, 000 56, 000 197, 500 390, 300 55, 500 2013年
3, 360, 200 278, 600 571, 900 1, 795, 400 55, 900 197, 500 397, 700 56, 100 2014年
3, 393, 200 272, 600 560, 900 1, 825, 500 56, 200 195, 300 427, 400 54, 900 2015年
3, 426, 000 270, 100 544, 300 1, 869, 100 56, 900 198, 300 430, 500 55, 100 2016年
3, 461, 800 269, 500 529, 100 1, 894, 600 56, 900 209, 000 446, 200 54, 100 2017年
3, 491, 100 266, 700 521, 400 1, 920, 700 57, 700 209, 900 456, 600 56, 300 2018年
3, 455, 000 266, 700 518, 900 1, 889, 100 59, 000 209, 100 455, 900 58, 000 2019年
3, 372, 700 265, 100 510, 800 1, 827, 400 52, 500 207, 600 452, 500 60, 400 2020年
3, 338, 700 257, 800 471, 200 1, 827, 500 54, 900 210, 800 457, 000 59, 400 2021年 p
四半期平均
3, 416, 000 264, 400 495, 500 1, 867, 700 52, 400 207, 400 467, 900 61, 300 2020年 。 10て12月期
3, 371, 000 265, 200 483, 000 1, 835, 700 51, 900 208, 000 466, 100 61, 000 2021年 1 3月期
3, 335, 100 255, 900 476, 200 1, 822, 200 55, 000 209, 100 457, 300 59, 300 4 6月期
3, 320, 900 253, 700 464, 000 1, 824, 700 55, 800 212, 000 451, 900 58, 800 7 9月期
3, 327, 600 256, 300 461, 700 1, 827, 300 56, 800 214, 100 452, 600 58, 700 10て12月期 p
月次
3, 436, 600 273, 200 526, 900 1, 868, 600 51, 200 207, 000 454, 600 58, 600 2020年 2月
3, 494, 100 267, 300 527, 900 1, 933, 000 51, 700 207, 100 448, 900 59, 400 3月
3, 375, 900 264, 800 521, 200 1, 826, 900 53, 200 207, 400 446, 400 60, 500 4月
3, 284, 800 262, 900 516, 700 1, 743, 600 53, 200 208, 500 446, 800 60, 200 5月
3, 311, 600 262, 500 516, 100 1, 772, 100 53, 400 208, 800 444, 600 60, 500 6月
3, 345, 100 262, 000 506, 100 1,812, 100 53, 100 207, 500 447, 000 61, 300 7月
3, 306, 500 262, 000 503, 300 1, 779, 200 52, 500 207, 100 446, 000 61, 400 8月
3, 313, 200 261, 500 496, 700 1, 791, 700 52, 800 207, 100 446, 300 61, 400 9月
3, 400, 800 261, 700 496, 900 1, 857, 300 52, 400 207, 100 465, 400 61, 200 10月
3, 406, 100 263, 700 497, 100 1, 857, 500 52, 200 207, 900 467, 500 61, 300 11月
3, 441, 100 267, 900 492, 700 1, 888, 300 52, 700 207, 400 470, 700 61, 300 19月
3, 395, 600 268, 300 489, 200 1, 848, 600 52, 300 208, 700 467, 200 61, 100 2021年 1月
3, 365, 000 267, 900 482, 800 1, 826, 800 52, 000 208, 700 465, 900 60, 900 2月
3, 352, 200 259, 400 476, 900 1, 831, 700 51, 500 206, 600 465, 300 60, 900 3月
3, 342, 500 257, 300 479, 400 1, 822, 900 53, 900 208, 700 460, 700 59, 600 4月
3, 333, 100 255, 800 477, 400 1, 823, 300 55, 300 208, 100 454, 000 59, 200 5月
3, 329, 700 254, 500 471, 900 1, 820, 400 55, 800 210, 600 457, 300 59, 200 6月
3, 338, 200 254, 000 465, 400 1, 838, 700 55, 500 211, 500 454, 100 59, 000 7月
3, 312, 500 253, 700 463, 900 1, 820, 400 55, 900 209, 300 450, 400 58, 700 8月
3, 312, 100 253, 200 462, 700 1, 815, 100 56, 000 215, 000 451, 300 58, 700 9月
3, 336, 700 252, 900 463, 600 1, 838, 600 56, 100 215, 100 451, 700 58, 700 10月
3, 380, 600 255, 900 463, 600 1, 877, 300 55, 600 216, 000 453, 600 58, 400 11月
3, 351, 500 259, 700 459, 100 1, 848, 700 57, 200 215, 100 453, 100 58, 700 12月 p
3, 351, 700 259, 700 458, 200 1, 845, 500 57, 300 219, 800 452, 700 58, 400 2022年 1月 p
3, 322, 600 259, 700 459, 700 1, 814, 600 55, 400 223, 000 451, 900 58, 300 2月 p
前年比 (%)
1.2 -2.5 -1.9 2.7 -0.2 0.0 1.9 1.1 2014年
1.0 -2.1 -1.9 1.7 0.6 -1.1 7.5 -2. 1 2015年
1.0 -0.9 -3.0 2.4 1.3 1.5 0.7 0.3 2016年
1.0 -0.2 -2.8 1.4 0.0 5.4 3.7 -1.9 2017年
0.8 -1.1 -1.4 1.4 1.4 0.4 2.3 4.0 2018年
-1.0 0.0 -0.5 -1.6 2.1 -0.4 -0.2 3.1 2019年
-2.4 -0.6 -1.6 -3.3 -10.9 -0.7 -0.7 4.1 2020年
-1.0 -2.8 -7.8 0.0 4.6 1.5 1.0 -1.7 2021年 p
前年同期比 (%)
0.3 -0.5 -4.9 1.7 -10.8 -1.3 1.9 5.7 2020年 。 10て12月期
-1.7 -2.1 -8.4 -1.7 0.6 0.2 3.6 4.1 2021年 1 3月期
0.3 -2.8 -8.1 2.3 3.2 0.4 2.6 -1.8 4 6月期
0.0 -3.1 -7.6 1.7 5.7 2.3 1.2 -4.2 7 9月期
-2.6 -3.1 -6.8 -2.2 8.4 3.2 -3.3 -4.2 10て12月期 p
前年同月比 (%)
-2.1 -1.9 -8.4 -2.2 1.6 0.8 2.5 3.9 2021年 2月
-4.1 -3.0 -9.7 -5.2 -0.4 -0.2 3.7 2.5 3月
-1.0 -2.8 -8.0 -0.2 1.8 0.6 3.2 -1.5 4月
1.5 -2.7 -7.6 4.6 3.9 -0.2 1.6 -1.7 5月
0.5 -3.0 -8.6 2.7 4.5 0.9 2.9 -2. 1 6月
-0.2 -3.1 -8.0 1.5 4.5 1.9 1.6 -3.8 7月
0.2 -3.2 -7.8 2.3 6.5 1.1 1.0 -4.4 8月
0.0 -3.2 -6.8 1.8 6.1 3.8 1.1 -4.4 9月
-1.9 -3.4 -6.7 -1.0 7.1 3.9 -2.9 -4. 1 10月
-0.7 -3.0 -6.7 1.1 6.5 3.9 -3.0 -4.7 11月
-2.6 -3.1 -6.8 -2.1 8.5 3.7 -3.7 -4.2 12月 p
-1.3 -3.2 -6.3 -0.2 9.6 5.3 -3.1 -4.4 2022年 1月 p
-1.3 -3.1 -4.8 -0.7 6.5 6.9 -3.0 -4.3 2月 p
13
H
運輸業, 郵便業 42 43 44 45 47 48 4
鉄道業 道路旅客運送業|道路貨物運送業 水運業 倉庫業 運輸に附帯する| 航空運輸業,
サービス>業 郵便業 年 月
(信書便事業
を含む)
実数 (人) ※
年平均
3, 321, 700 285, 700 583, 000 1, 749, 000 56, 000 197, 500 390, 300 55, 500 2013年
3, 360, 200 278, 600 571, 900 1, 795, 400 55, 900 197, 500 397, 700 56, 100 2014年
3, 393, 200 272, 600 560, 900 1, 825, 500 56, 200 195, 300 427, 400 54, 900 2015年
3, 426, 000 270, 100 544, 300 1, 869, 100 56, 900 198, 300 430, 500 55, 100 2016年
3, 461, 800 269, 500 529, 100 1, 894, 600 56, 900 209, 000 446, 200 54, 100 2017年
3, 491, 100 266, 700 521, 400 1, 920, 700 57, 700 209, 900 456, 600 56, 300 2018年
3, 455, 000 266, 700 518, 900 1, 889, 100 59, 000 209, 100 455, 900 58, 000 2019年
3, 372, 700 265, 100 510, 800 1, 827, 400 52, 500 207, 600 452, 500 60, 400 2020年
3, 338, 700 257, 800 471, 200 1, 827, 500 54, 900 210, 800 457, 000 59, 400 2021年 p
四半期平均
3, 416, 000 264, 400 495, 500 1, 867, 700 52, 400 207, 400 467, 900 61, 300 2020年 。 10て12月期
3, 371, 000 265, 200 483, 000 1, 835, 700 51, 900 208, 000 466, 100 61, 000 2021年 1 3月期
3, 335, 100 255, 900 476, 200 1, 822, 200 55, 000 209, 100 457, 300 59, 300 4 6月期
3, 320, 900 253, 700 464, 000 1, 824, 700 55, 800 212, 000 451, 900 58, 800 7 9月期
3, 327, 600 256, 300 461, 700 1, 827, 300 56, 800 214, 100 452, 600 58, 700 10て12月期 p
月次
3, 436, 600 273, 200 526, 900 1, 868, 600 51, 200 207, 000 454, 600 58, 600 2020年 2月
3, 494, 100 267, 300 527, 900 1, 933, 000 51, 700 207, 100 448, 900 59, 400 3月
3, 375, 900 264, 800 521, 200 1, 826, 900 53, 200 207, 400 446, 400 60, 500 4月
3, 284, 800 262, 900 516, 700 1, 743, 600 53, 200 208, 500 446, 800 60, 200 5月
3, 311, 600 262, 500 516, 100 1, 772, 100 53, 400 208, 800 444, 600 60, 500 6月
3, 345, 100 262, 000 506, 100 1,812, 100 53, 100 207, 500 447, 000 61, 300 7月
3, 306, 500 262, 000 503, 300 1, 779, 200 52, 500 207, 100 446, 000 61, 400 8月
3, 313, 200 261, 500 496, 700 1, 791, 700 52, 800 207, 100 446, 300 61, 400 9月
3, 400, 800 261, 700 496, 900 1, 857, 300 52, 400 207, 100 465, 400 61, 200 10月
3, 406, 100 263, 700 497, 100 1, 857, 500 52, 200 207, 900 467, 500 61, 300 11月
3, 441, 100 267, 900 492, 700 1, 888, 300 52, 700 207, 400 470, 700 61, 300 19月
3, 395, 600 268, 300 489, 200 1, 848, 600 52, 300 208, 700 467, 200 61, 100 2021年 1月
3, 365, 000 267, 900 482, 800 1, 826, 800 52, 000 208, 700 465, 900 60, 900 2月
3, 352, 200 259, 400 476, 900 1, 831, 700 51, 500 206, 600 465, 300 60, 900 3月
3, 342, 500 257, 300 479, 400 1, 822, 900 53, 900 208, 700 460, 700 59, 600 4月
3, 333, 100 255, 800 477, 400 1, 823, 300 55, 300 208, 100 454, 000 59, 200 5月
3, 329, 700 254, 500 471, 900 1, 820, 400 55, 800 210, 600 457, 300 59, 200 6月
3, 338, 200 254, 000 465, 400 1, 838, 700 55, 500 211, 500 454, 100 59, 000 7月
3, 312, 500 253, 700 463, 900 1, 820, 400 55, 900 209, 300 450, 400 58, 700 8月
3, 312, 100 253, 200 462, 700 1, 815, 100 56, 000 215, 000 451, 300 58, 700 9月
3, 336, 700 252, 900 463, 600 1, 838, 600 56, 100 215, 100 451, 700 58, 700 10月
3, 380, 600 255, 900 463, 600 1, 877, 300 55, 600 216, 000 453, 600 58, 400 11月
3, 351, 500 259, 700 459, 100 1, 848, 700 57, 200 215, 100 453, 100 58, 700 12月 p
3, 351, 700 259, 700 458, 200 1, 845, 500 57, 300 219, 800 452, 700 58, 400 2022年 1月 p
3, 322, 600 259, 700 459, 700 1, 814, 600 55, 400 223, 000 451, 900 58, 300 2月 p
前年比 (%)
1.2 -2.5 -1.9 2.7 -0.2 0.0 1.9 1.1 2014年
1.0 -2.1 -1.9 1.7 0.6 -1.1 7.5 -2. 1 2015年
1.0 -0.9 -3.0 2.4 1.3 1.5 0.7 0.3 2016年
1.0 -0.2 -2.8 1.4 0.0 5.4 3.7 -1.9 2017年
0.8 -1.1 -1.4 1.4 1.4 0.4 2.3 4.0 2018年
-1.0 0.0 -0.5 -1.6 2.1 -0.4 -0.2 3.1 2019年
-2.4 -0.6 -1.6 -3.3 -10.9 -0.7 -0.7 4.1 2020年
-1.0 -2.8 -7.8 0.0 4.6 1.5 1.0 -1.7 2021年 p
前年同期比 (%)
0.3 -0.5 -4.9 1.7 -10.8 -1.3 1.9 5.7 2020年 。 10て12月期
-1.7 -2.1 -8.4 -1.7 0.6 0.2 3.6 4.1 2021年 1 3月期
0.3 -2.8 -8.1 2.3 3.2 0.4 2.6 -1.8 4 6月期
0.0 -3.1 -7.6 1.7 5.7 2.3 1.2 -4.2 7 9月期
-2.6 -3.1 -6.8 -2.2 8.4 3.2 -3.3 -4.2 10て12月期 p
前年同月比 (%)
-2.1 -1.9 -8.4 -2.2 1.6 0.8 2.5 3.9 2021年 2月
-4.1 -3.0 -9.7 -5.2 -0.4 -0.2 3.7 2.5 3月
-1.0 -2.8 -8.0 -0.2 1.8 0.6 3.2 -1.5 4月
1.5 -2.7 -7.6 4.6 3.9 -0.2 1.6 -1.7 5月
0.5 -3.0 -8.6 2.7 4.5 0.9 2.9 -2. 1 6月
-0.2 -3.1 -8.0 1.5 4.5 1.9 1.6 -3.8 7月
0.2 -3.2 -7.8 2.3 6.5 1.1 1.0 -4.4 8月
0.0 -3.2 -6.8 1.8 6.1 3.8 1.1 -4.4 9月
-1.9 -3.4 -6.7 -1.0 7.1 3.9 -2.9 -4. 1 10月
-0.7 -3.0 -6.7 1.1 6.5 3.9 -3.0 -4.7 11月
-2.6 -3.1 -6.8 -2.1 8.5 3.7 -3.7 -4.2 12月 p
-1.3 -3.2 -6.3 -0.2 9.6 5.3 -3.1 -4.4 2022年 1月 p
-1.3 -3.1 -4.8 -0.7 6.5 6.9 -3.0 -4.3 2月 p
13