よむ、つかう、まなぶ。
別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html |
出典情報 | 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[参考- 2 ] 外国人雇用事業所数 (産業別)
(単位 : 所)
人 MM人 対前年増加率
事業所総数 267,243 10.2% 285,080 6.7% 298,790 4.8% 318,775 6.7% 342.087 7.3%
建設 31.314 20.5% 33,608 7.3% 35,309 5.1% 39,415 11.6% 44,811 13.7%
製造業 51,657 4.6% 52,363 1.4% 53,026 1.3% 54,980 3.7% 56,692 3.1%
情報通信業 11.912 7.7% 12,180 2.2% 12,601 3.5% 13,248 5.1% 13,587 2.6%
卸売業、小売業 48.299 14.3% 52,726 9.2% 55,712 5.7% 59,497 6.8% 64,124 7.8%
宿泊業、飲食サービス業 37,274 8.5% 40,692 9.2% 42.896 5.46 45,495 6.16% 48,922 7.5%
教育、学習支援業 6,663 3.0% 6,991 4.9% 7,331 4.9% 7,545 2.9% 7,.676 1.7%
医療、福祉 13.804 18.0% 16,455 19.2% 18.553 12.7% 20,.537 107% 23.075 12.4%
サービス業 (他に分類されないもの) 21.195 8.6% 22.625 6.7% 23,652 4.5% 25,054 5.9% 26,541 5.9%
その他 45,125 7.7% 47,440 5.1% 49,710 4.8% 53,004 6.6% 56,659 6.9%
注 1 : 各年10月末時点。
注2 : 産業分類は、日本標準産業分類 (令和5年7 月改定) に対応している。
(単位 : 所)
人 MM人 対前年増加率
事業所総数 267,243 10.2% 285,080 6.7% 298,790 4.8% 318,775 6.7% 342.087 7.3%
建設 31.314 20.5% 33,608 7.3% 35,309 5.1% 39,415 11.6% 44,811 13.7%
製造業 51,657 4.6% 52,363 1.4% 53,026 1.3% 54,980 3.7% 56,692 3.1%
情報通信業 11.912 7.7% 12,180 2.2% 12,601 3.5% 13,248 5.1% 13,587 2.6%
卸売業、小売業 48.299 14.3% 52,726 9.2% 55,712 5.7% 59,497 6.8% 64,124 7.8%
宿泊業、飲食サービス業 37,274 8.5% 40,692 9.2% 42.896 5.46 45,495 6.16% 48,922 7.5%
教育、学習支援業 6,663 3.0% 6,991 4.9% 7,331 4.9% 7,545 2.9% 7,.676 1.7%
医療、福祉 13.804 18.0% 16,455 19.2% 18.553 12.7% 20,.537 107% 23.075 12.4%
サービス業 (他に分類されないもの) 21.195 8.6% 22.625 6.7% 23,652 4.5% 25,054 5.9% 26,541 5.9%
その他 45,125 7.7% 47,440 5.1% 49,710 4.8% 53,004 6.6% 56,659 6.9%
注 1 : 各年10月末時点。
注2 : 産業分類は、日本標準産業分類 (令和5年7 月改定) に対応している。