よむ、つかう、まなぶ。
別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html |
出典情報 | 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[参考- 5」 外国人労働者数 (在留資格別)
_ (単位:人)
信和2年 信和3年 信和4年 信和5年 ui捕
対前年増加率 対前年増加率 対前年増加率 対前年増加率 10月 対前年増加率
外国人労働者総数 1.724,328 4.0%| 1.727,221 0.2%| 1.822,725 5.5%|2.048.675 12.4%|2.302.587 12.4%
専門的・技術的分野の在留資格 (注2) 359,520 9.3%| 394,509 9.7%| 479.949 21.7%| 595.904 24.2%| 718.812 20.6%
うち技術・人文知識・国際業務 282 .441 8.4%| 291.192 3.1%| 318,.850 9.5%| 366,168 14.8%| 411.261 12.3%
うち特定技能 7,262 1296.5% 29.592 307.5% 79.054 167.1%| 138,518 75.2%| 206,995 49.4%
特定活動 注3) 45,565 10.9%| 65,928 44.7%| 73.363 11.3%| 71.676 -2.3%| 85,686 19.5%
技能実習 402,356 4.8%| 351.788 -12.6%| 343.254 -2.4%| 412.501 20.2%| 470.725 14.1%
資格外活動 370,346 -0.7%| 334,603 -9.7%| 330,910 -1.1%| 352,581 6.5%| 398,.167 12.9%
うち留学 306,557 -3.7%| 267,594 -12.7%| 258,636 -3.3%| 273,777 5.9%| 311.996 14.0%
身分に基づく在留資格 546,469 2.8%| 580,328 6.2%| 595,207 2.6%| 615,.934 3.5%| 629,117 2.1%
うち永住者 322.092 4.4%| 345,460 7.3%| 357,434 3.5%| 371.296 3.9%| 382.872 3.1%
うち日本人の配偶者等 95,226 1.1% 98.881 3.8% 99.639 0.8%| 100,977 1.3%| 100,190 -0.8%
うち永住者の配偶者等 15.510 5.2% 16,589 7.0% 17,126 3.2% 18.076 5.5% 18,.756 3.8%
うち定住者 113,.641 -0.7%| 119.398 5.1%| 121.008 1.3%| 125,585 3.8%| 127,299 1.4%
不明 72 71.4% 65 -9.7% 42 -35.4% 79 88.1% 80 1.3%
注 1 : 各年10月末時点。
注2 : 「専門的・技術的分野の在留資格」 には、在留資格「教授] 、 |芸術] 、「宗教」、「報道] 、「高度専門職 1 号・2号」 、「経営・管理」 、 |法律・会計業務] 、「医
療] 、 |研究] 、「教育」 、
「技術・人文知識・国際業務」 、
注 3 : 在留資格「特定活動」 に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、
|企業内転勤] 、
「介護」 、
|興行」、
|技能」 、
「特定技能 1 号・2 号]」 が含まれる。
経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が含まれる。
_ (単位:人)
信和2年 信和3年 信和4年 信和5年 ui捕
対前年増加率 対前年増加率 対前年増加率 対前年増加率 10月 対前年増加率
外国人労働者総数 1.724,328 4.0%| 1.727,221 0.2%| 1.822,725 5.5%|2.048.675 12.4%|2.302.587 12.4%
専門的・技術的分野の在留資格 (注2) 359,520 9.3%| 394,509 9.7%| 479.949 21.7%| 595.904 24.2%| 718.812 20.6%
うち技術・人文知識・国際業務 282 .441 8.4%| 291.192 3.1%| 318,.850 9.5%| 366,168 14.8%| 411.261 12.3%
うち特定技能 7,262 1296.5% 29.592 307.5% 79.054 167.1%| 138,518 75.2%| 206,995 49.4%
特定活動 注3) 45,565 10.9%| 65,928 44.7%| 73.363 11.3%| 71.676 -2.3%| 85,686 19.5%
技能実習 402,356 4.8%| 351.788 -12.6%| 343.254 -2.4%| 412.501 20.2%| 470.725 14.1%
資格外活動 370,346 -0.7%| 334,603 -9.7%| 330,910 -1.1%| 352,581 6.5%| 398,.167 12.9%
うち留学 306,557 -3.7%| 267,594 -12.7%| 258,636 -3.3%| 273,777 5.9%| 311.996 14.0%
身分に基づく在留資格 546,469 2.8%| 580,328 6.2%| 595,207 2.6%| 615,.934 3.5%| 629,117 2.1%
うち永住者 322.092 4.4%| 345,460 7.3%| 357,434 3.5%| 371.296 3.9%| 382.872 3.1%
うち日本人の配偶者等 95,226 1.1% 98.881 3.8% 99.639 0.8%| 100,977 1.3%| 100,190 -0.8%
うち永住者の配偶者等 15.510 5.2% 16,589 7.0% 17,126 3.2% 18.076 5.5% 18,.756 3.8%
うち定住者 113,.641 -0.7%| 119.398 5.1%| 121.008 1.3%| 125,585 3.8%| 127,299 1.4%
不明 72 71.4% 65 -9.7% 42 -35.4% 79 88.1% 80 1.3%
注 1 : 各年10月末時点。
注2 : 「専門的・技術的分野の在留資格」 には、在留資格「教授] 、 |芸術] 、「宗教」、「報道] 、「高度専門職 1 号・2号」 、「経営・管理」 、 |法律・会計業務] 、「医
療] 、 |研究] 、「教育」 、
「技術・人文知識・国際業務」 、
注 3 : 在留資格「特定活動」 に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、
|企業内転勤] 、
「介護」 、
|興行」、
|技能」 、
「特定技能 1 号・2 号]」 が含まれる。
経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が含まれる。