よむ、つかう、まなぶ。
別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html |
出典情報 | 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[別表2 ] 都道府県別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数
令和 6 年10月末時点 (単位 : 所、人)
事業所数 構成比 外国人労働者数 構成比
うち派遣・請負事業所 [比率] (注1) (注3) うち派遣・請負事業所 [比率] (まほ2) (注3)
全国 342,087 19.941 [5.8%]| 100.0%| 2,302,587 399,213 [17.3%]| 100.0%
1 北海道 7,802 219 |2.8%」] 2.3% 43,881 1.831 |4.2%] 1.9%
2 青 森 1.027 20 [1.9%] 0.3% 6,190 58 [0.9%] 0.3%
3 岩 手 1.253 43 [3.4%] 0.4% 7,866 272 [3.5%] 0.3%
4 宮 城 3,268 177 [5.4%] 1.0% 19,554 2404 [12.3%] 0.8%
5 秋 田 729 10 [1.4%] 0.2% 3,536 54 [1.5%] 0.2%
6 山 形 1.279 64 [5.0%] 0.4% 6,661 531 [8.0%] 0.3%
7 福 島 2.473 179 [7.2%] 0.7% 13,710 1.777 [13.0%] 0.6%
8 茨 城 9,441 453 [4.8%] 2.8% 61.909 10.041 [16.2%] 2.7%
9 栃 木 5,150 467 [9.1%] 1.5% 35,569 9.791 [27.5%] 1.5%
10 群馬 6,344 475 [7.5%] 1.9% 56,938 17.952 [31.5%] 2.5%
11 埼 玉 17,990 909 [5.1%] 5.3% 120,062 23.804 [19.8%] 5.2%
12 千 業 15,059 651 [4.3%] 4.4% 92,516 11.163 [12.1%] 4.0%
13 東京 82,294 4.785 [5.8%] 24.1% 585,791 87,122 [14.9%] 25.4%
14 神奈川 22.384 1.654 [7.4%] 6.5% 134,101 22.462 [16.8%] 5.8%
15 新 2.594 89 [3.4%] 0.8% 14,358 1.535 [10.7%] 0.6%
16 富 山 2.499 141 [5.6%] 0.7% 14,930 2.272 [15.2%] 0.6%
17 石 川 2.299 191 [8.3%] 0.7% 15,092 2.668 [17.7%] 0.7%
18 福井 1.841 62 [3.4%] 0.5% 13,594 3.585 [26.4%] 0.6%
19 山梨 2.092 126 [6.0%] 0.6% 12,462 2559 [20.5%] 0.5%
20 長 野 4.992 247 [4.9%] 1.5% 27,834 3778 [13.6%] 1.2%
21 岐 阜 5,739 315 [5.5%] 1.7% 43,733 9.830 [22.5%] 1.9%
22 静 岡 10,235 1.258 [12.3%] 3.0% 81.560 30,580 [37.5%] 3.5%
23 愛 知 26,979 2,546 [9.4%] 7.9% 229,627 62,.140 [27.1%] 10.0%
24 三 重 4.961 456 [9.2%] 1.5% 37,091 10.648 [28.7%] 1.6%
25 滋 貨 2,721 371 [13.6%] 0.8% 24,.990 9.300 [37.2%] 1.1%
26 京 都 5,837 262 [4.5%] 1.7% 34,786 3,262 [9.4%] 1.5%
27 大 阪 28,167 867 [3.1%] 8.2% 174,699 25,283 [14.5%] 7.6%
28 兵 庫 11.235 507 [4.5%] 3.3% 66,165 9.772 [14.8%] 2.9%
29 奈 良 1.838 51 [2.8%] 0.5% 9,929 568 [5.7%] 0.4%
30 和歌山 1.163 52 [4.5%] 0.3% 5,711 244 [4.3%] 0.2%
31 鳥 取 746 25 [3.4%] 0.2% 3,912 71 [1.8%] 0.2%
32 島 根 950 31 [3.3%] 0.3% 5,675 1.186 [20.9%] 0.2%
33 岡 山 3.649 121 [3.3%] 1.1% 26,676 2.212 [8.3%] 1.2%
34 広島 6,660 402 [6.0%] 1.9% 48,351 4.908 [10.2%] 2.1%
35 山 口 2.171 114 [5.3%] 0.6% 12,754 1.185 [9.3%] 0.6%
36 和徳 島 1.299 51 [3.9%] 0.4% 6,452 395 [6.1%] 0.3%
37 香 川 2.165 102 [4.7%] 0.6% 14,428 823 [5.7%] 0.6%
38 愛 媛 2.347 229 [9.8%] 0.7% 14,550 1.927 [13.2%] 0.6%
39 高 知 1.216 26 [2.1%] 0.4% 5,293 103 [1.9%] 0.2%
40 福岡 12,330 639 [5.2%] 3.6% 76,199 12.371 [16.2%] 3.3%
41 佐 貨 1.368 28 [2.0%] 0.4% 8,749 349 [4.0%] 0.4%
42 長 崎 2.079 84 [4.0%] 0.6% 11.096 974 [8.8%] 0.5%
43 熊 本 3,982 132 [3.3%] 1.2% 21.437 1.517 [7.1%] 0.9%
44 大 分 2.223 70 [3.1%] 0.6% 12,176 730 [6.0%] 0.5%
45 宮 崎 1.506 21 [1.4%] 0.4% 8,515 134 [1.6%] 0.4%
46 鹿児島 2.427 70 [2.9%] 0.7% 14,240 787 [5.5%] 0.6%
47 沖 縄 3,284 149 [4.5%] 1.0% 17,239 2.255 [13.1%] 0.7%
注1 : 「事業所数」 欄中の「うち派遣・請負事業所 [比率] 」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数及び当該都道府県の外国人雇用事業
所数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。
注2 : 「外国人労働者数」 欄中の「うち派遣・請負事業所 [比率] 」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数
及び当該都道府県の外国人労働者数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数の割合を示す。割合の数
値は小数点第二位を四捨五入している。なお、労働者派遣事業等を行っている事業所に就労している外国人労働者のすべてが派遣労働者等であ
るとは限らない。
注3 : 「構成比」 欄は、事業所総数 (全国計) 及び外国人労働者総数 (全国計) に対する当該都道府県の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。
なお、割合の数値は小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。
令和 6 年10月末時点 (単位 : 所、人)
事業所数 構成比 外国人労働者数 構成比
うち派遣・請負事業所 [比率] (注1) (注3) うち派遣・請負事業所 [比率] (まほ2) (注3)
全国 342,087 19.941 [5.8%]| 100.0%| 2,302,587 399,213 [17.3%]| 100.0%
1 北海道 7,802 219 |2.8%」] 2.3% 43,881 1.831 |4.2%] 1.9%
2 青 森 1.027 20 [1.9%] 0.3% 6,190 58 [0.9%] 0.3%
3 岩 手 1.253 43 [3.4%] 0.4% 7,866 272 [3.5%] 0.3%
4 宮 城 3,268 177 [5.4%] 1.0% 19,554 2404 [12.3%] 0.8%
5 秋 田 729 10 [1.4%] 0.2% 3,536 54 [1.5%] 0.2%
6 山 形 1.279 64 [5.0%] 0.4% 6,661 531 [8.0%] 0.3%
7 福 島 2.473 179 [7.2%] 0.7% 13,710 1.777 [13.0%] 0.6%
8 茨 城 9,441 453 [4.8%] 2.8% 61.909 10.041 [16.2%] 2.7%
9 栃 木 5,150 467 [9.1%] 1.5% 35,569 9.791 [27.5%] 1.5%
10 群馬 6,344 475 [7.5%] 1.9% 56,938 17.952 [31.5%] 2.5%
11 埼 玉 17,990 909 [5.1%] 5.3% 120,062 23.804 [19.8%] 5.2%
12 千 業 15,059 651 [4.3%] 4.4% 92,516 11.163 [12.1%] 4.0%
13 東京 82,294 4.785 [5.8%] 24.1% 585,791 87,122 [14.9%] 25.4%
14 神奈川 22.384 1.654 [7.4%] 6.5% 134,101 22.462 [16.8%] 5.8%
15 新 2.594 89 [3.4%] 0.8% 14,358 1.535 [10.7%] 0.6%
16 富 山 2.499 141 [5.6%] 0.7% 14,930 2.272 [15.2%] 0.6%
17 石 川 2.299 191 [8.3%] 0.7% 15,092 2.668 [17.7%] 0.7%
18 福井 1.841 62 [3.4%] 0.5% 13,594 3.585 [26.4%] 0.6%
19 山梨 2.092 126 [6.0%] 0.6% 12,462 2559 [20.5%] 0.5%
20 長 野 4.992 247 [4.9%] 1.5% 27,834 3778 [13.6%] 1.2%
21 岐 阜 5,739 315 [5.5%] 1.7% 43,733 9.830 [22.5%] 1.9%
22 静 岡 10,235 1.258 [12.3%] 3.0% 81.560 30,580 [37.5%] 3.5%
23 愛 知 26,979 2,546 [9.4%] 7.9% 229,627 62,.140 [27.1%] 10.0%
24 三 重 4.961 456 [9.2%] 1.5% 37,091 10.648 [28.7%] 1.6%
25 滋 貨 2,721 371 [13.6%] 0.8% 24,.990 9.300 [37.2%] 1.1%
26 京 都 5,837 262 [4.5%] 1.7% 34,786 3,262 [9.4%] 1.5%
27 大 阪 28,167 867 [3.1%] 8.2% 174,699 25,283 [14.5%] 7.6%
28 兵 庫 11.235 507 [4.5%] 3.3% 66,165 9.772 [14.8%] 2.9%
29 奈 良 1.838 51 [2.8%] 0.5% 9,929 568 [5.7%] 0.4%
30 和歌山 1.163 52 [4.5%] 0.3% 5,711 244 [4.3%] 0.2%
31 鳥 取 746 25 [3.4%] 0.2% 3,912 71 [1.8%] 0.2%
32 島 根 950 31 [3.3%] 0.3% 5,675 1.186 [20.9%] 0.2%
33 岡 山 3.649 121 [3.3%] 1.1% 26,676 2.212 [8.3%] 1.2%
34 広島 6,660 402 [6.0%] 1.9% 48,351 4.908 [10.2%] 2.1%
35 山 口 2.171 114 [5.3%] 0.6% 12,754 1.185 [9.3%] 0.6%
36 和徳 島 1.299 51 [3.9%] 0.4% 6,452 395 [6.1%] 0.3%
37 香 川 2.165 102 [4.7%] 0.6% 14,428 823 [5.7%] 0.6%
38 愛 媛 2.347 229 [9.8%] 0.7% 14,550 1.927 [13.2%] 0.6%
39 高 知 1.216 26 [2.1%] 0.4% 5,293 103 [1.9%] 0.2%
40 福岡 12,330 639 [5.2%] 3.6% 76,199 12.371 [16.2%] 3.3%
41 佐 貨 1.368 28 [2.0%] 0.4% 8,749 349 [4.0%] 0.4%
42 長 崎 2.079 84 [4.0%] 0.6% 11.096 974 [8.8%] 0.5%
43 熊 本 3,982 132 [3.3%] 1.2% 21.437 1.517 [7.1%] 0.9%
44 大 分 2.223 70 [3.1%] 0.6% 12,176 730 [6.0%] 0.5%
45 宮 崎 1.506 21 [1.4%] 0.4% 8,515 134 [1.6%] 0.4%
46 鹿児島 2.427 70 [2.9%] 0.7% 14,240 787 [5.5%] 0.6%
47 沖 縄 3,284 149 [4.5%] 1.0% 17,239 2.255 [13.1%] 0.7%
注1 : 「事業所数」 欄中の「うち派遣・請負事業所 [比率] 」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所数及び当該都道府県の外国人雇用事業
所数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所数の割合を示す。割合の数値は小数点第二位を四捨五入している。
注2 : 「外国人労働者数」 欄中の「うち派遣・請負事業所 [比率] 」欄は、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数
及び当該都道府県の外国人労働者数に対する労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数の割合を示す。割合の数
値は小数点第二位を四捨五入している。なお、労働者派遣事業等を行っている事業所に就労している外国人労働者のすべてが派遣労働者等であ
るとは限らない。
注3 : 「構成比」 欄は、事業所総数 (全国計) 及び外国人労働者総数 (全国計) に対する当該都道府県の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。
なお、割合の数値は小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。