よむ、つかう、まなぶ。
別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html |
出典情報 | 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[参考- 3] 外国人雇用事業所数 (事業所規模別)
(単位 : 所)
令和6年
合和 2 へ、 へ、 人へ IM
人 10月 対前年増加率
事業所総数 267,243 10.2% 285.080 6.7% 298,790 4.8% 318,775 6.7% 342.087 7.3%
30人未満 161,429 11.3% 174,214 7.9% 183,551 5.4% 197,256 7.5% 213,517 8.2%
3099人 48.499 9.3% 50,891 4.9% 52.737 3.6% 55,504 5.2% 58,864 6.1%
100一499人 28.917 5.0% 30,288 47% 31.208 3.0% 32.336 3.6% 33,789 4.5%
500人以上 9,374 3.0% 9,546 1.8% 9,787 2.5% 10,011 2.3% 10,318 3.1%
不明 19,024 14.6% 20,141 5.9% 21.507 6.8% 23,668 10.0% 25,599 8.2%
注: 各年10月末時点。
(単位 : 所)
令和6年
合和 2 へ、 へ、 人へ IM
人 10月 対前年増加率
事業所総数 267,243 10.2% 285.080 6.7% 298,790 4.8% 318,775 6.7% 342.087 7.3%
30人未満 161,429 11.3% 174,214 7.9% 183,551 5.4% 197,256 7.5% 213,517 8.2%
3099人 48.499 9.3% 50,891 4.9% 52.737 3.6% 55,504 5.2% 58,864 6.1%
100一499人 28.917 5.0% 30,288 47% 31.208 3.0% 32.336 3.6% 33,789 4.5%
500人以上 9,374 3.0% 9,546 1.8% 9,787 2.5% 10,011 2.3% 10,318 3.1%
不明 19,024 14.6% 20,141 5.9% 21.507 6.8% 23,668 10.0% 25,599 8.2%
注: 各年10月末時点。