よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html
出典情報 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(1/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

[参考-4 ] 外国人労働者数 (国籍別)

(単位 : 人)
人へ 令和 6 年

人 10月 7前年増加素

外国人労働者総数 1.724,328 4.0% 1.727,221 0.2% 1.822.725 5.5% 2.048,.675 12.4% 2.302,587 12.4%
ベトナム 443,.998 10.6% 453,344 2.1% 462,384 2.0% 518,364 12.1% 570,708 10.1%
中国 (香港、マカオを含む) 419,431 0.3% 397,084 -5.3% 385,848 -2.8% 397,918 3.1% 408,805 2.7%
フィリピン 184,750 2.8% 191.083 3.4% 206,050 7.8% 226,846 10.1% 245,565 8.3%
ネパール 99,628 8.6% 98,260 -1.4% 118.196 20.3% 145,587 23.2% 187,657 28.9%
インドネシア 53,395 4.0% 52.810 -1.1% 77,889 47.5% 121,507 56.0% 169.539 39.5%
ブラジル 131,112 -3.2% 134.977 2.9% 135,167 0.1% 137,132 1.5% 136,173 -0.7%
ミャンマー 31.410 13.0% 34,.501 9.8% 47,498 37.7% 71,.188 49.9% 114,618 61.0%
韓国 68,897 -0.4% 67,638 -1.8% 67,335 -0.4% 71,454 6.1% 75,003 5.0%
タイ 29,137 3.0% 29,355 0.7% 31.998 9.0% 36,543 14.2% 39,806 8.9%
スリランカ 19.111 5.8% 20,245 5.9% 22,899 13.1% 29,273 27.86% 39,136 33.7%
ペルー 29,054 -1.7% 31.381 8.0% 31.263 -0.4% 31.584 1.0% 31.574 0.0%
G7等 (注2) 80,414 -0.7% 78,621 -2.2% 81,175 3.2% 83,882 3.3% 84,173 0.3%
うちアメリカ 33,697 -2.2% 33,141 -1.6% 34,1 78 3.1% 34.861 2.0% 34.459 -1.2%

うちイギリス 12.330 -0.2% 11.917 -3.3% 12.470 4.6% 12.945 3.8% 13.017 0.6%

その他 133,991 4.7% 137,922 2.9% 155,023 12.4% 177,397 16.2% 199,830 12.6%

注 1 : 各年10月末時点。
注2 :G7等とは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシアをいう。