よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html
出典情報 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(1/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

[参考- 6 」 外国人労働者数 (産業別)

(単位 : 人)
信和2年、。。 。 令和3年。。。 令和4年。。 令和5年 kg肖請

対前年増加率 対前年増加率 対前年増加率 対前年増加率 10月 叶前年増加率

外国人労働者総数 1,724,328 4.0% 1.727,221 0.2% 1.822,725 5.5% 2.048.675 12.4% 2.302,587 12.4%
建設業 110,898 19.0% 110,018 -0.8% 116,789 6.2% 144.981 24.1% 177,902 22.7%
製造業 482,002 -0.3% 465,729 -3.4% 485,128 4.2% 552,399 13.9% 598,314 8.3%
情報通信業 71.284 5.5% 70,608 -0.9% 75,954 7.6% 85,401 12.4% 90,546 6.0%
郊売業、小売業 232.014 9.2% 228,998 -1.3% 237,928 3.9% 263,555 10.8% 298,348 13.2%
宿泊業、飲食サービス業 202,913 -1.8% 203,492 0.3% 208,981 2.7% 233,911 11.9% 273,333 16.9%
教育、学習支援業 71.775 1.2% 73,506 2.4% 76,854 4.6% 80,033 4.1% 82,902 3.6%
医療、福祉 43.446 26.8% 57,788 33.0% 74.339 28.6% 90.839 22.2% 116.350 28.1%
サービス業 (他に分類されないもの) 276,951 3.9% 282,127 1.9% 295,700 4.8% 320,755 8.5% 354,418 10.5%
その他 233,045 4.0% 234,955 0.8% 251,052 6.9% 276,801 10.3% 310,474 12.2%

注 1 : 各年10月末時点。

注2 : 産業分類は、日本標準産業分類 (令和5 年 7 月改定) に対応している。