参考資料 (259 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
注)この分布表は、平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月までに中央労働災害防止協会の職業性ス
トレス簡易調査票を用いたストレス調査サービスを利用していただいた 201,700 名のデータ
から集計したものです。
なお、利用時には個人を特定しない公衆衛生の目的でデータを利用することについての同意
を得ています。
○評価基準の例その1(P43 参照)のための分布表
ア 簡易調査票(57 項目)に対応するもの
標準版 反応29項目と要因26項目のクロス集計表
++
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応
2
9
項
目
累積
要因17項目支援9項目
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
53 26.4% 23.9% 21.4% 19.0% 16.7% 14.6% 12.6% 10.8% 9.2% 7.8% 6.6% 5.5% 4.6%
54 25.6% 23.3% 20.9% 18.6% 16.4% 14.3% 12.4% 10.7% 9.1% 7.7% 6.5% 5.5% 4.6%
55 24.8% 22.6% 20.3% 18.1% 16.0% 14.0% 12.2% 10.5% 8.9% 7.6% 6.4% 5.4% 4.5%
56 23.9% 21.8% 19.6% 17.6% 15.6% 13.7% 11.9% 10.3% 8.8% 7.5% 6.3% 5.3% 4.5%
57 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.1% 13.3% 11.6% 10.1% 8.6% 7.4% 6.2% 5.3% 4.4%
58 22.0% 20.2% 18.3% 16.5% 14.7% 12.9% 11.3% 9.8% 8.4% 7.2% 6.1% 5.2% 4.4%
59 21.1% 19.4% 17.6% 15.9% 14.2% 12.5% 11.0% 9.6% 8.2% 7.1% 6.0% 5.1% 4.3%
60 20.1% 18.5% 16.9% 15.2% 13.7% 12.1% 10.6% 9.3% 8.0% 6.9% 5.9% 5.0% 4.2%
61 19.1% 17.7% 16.2% 14.6% 13.2% 11.7% 10.3% 9.0% 7.8% 6.7% 5.8% 4.9% 4.2%
62 18.1% 16.7% 15.3% 14.0% 12.6% 11.2% 9.9% 8.7% 7.6% 6.6% 5.6% 4.8% 4.1%
63 17.1% 15.9% 14.6% 13.3% 12.0% 10.7% 9.5% 8.4% 7.4% 6.4% 5.5% 4.7% 4.0%
64 16.2% 15.1% 13.9% 12.7% 11.5% 10.3% 9.2% 8.1% 7.1% 6.2% 5.3% 4.6% 3.9%
65 15.2% 14.2% 13.1% 12.1% 11.0% 9.8% 8.8% 7.8% 6.9% 6.0% 5.2% 4.5% 3.8%
66 14.3% 13.4% 12.4% 11.5% 10.4% 9.4% 8.4% 7.5% 6.6% 5.8% 5.0% 4.3% 3.7%
67 13.4% 12.6% 11.7% 10.8% 9.9% 8.9% 8.0% 7.2% 6.4% 5.6% 4.9% 4.2% 3.6%
68 12.5% 11.8% 11.0% 10.2% 9.4% 8.5% 7.6% 6.9% 6.1% 5.4% 4.7% 4.1% 3.5%
69 11.7% 11.1% 10.4% 9.6% 8.8% 8.0% 7.3% 6.5% 5.8% 5.1% 4.5% 3.9% 3.4%
70 10.9% 10.4% 9.7% 9.1% 8.3% 7.6% 6.9% 6.2% 5.5% 4.9% 4.3% 3.8% 3.3%
71 10.2% 9.7% 9.1% 8.5% 7.8% 7.2% 6.5% 5.9% 5.3% 4.7% 4.2% 3.7% 3.2%
72 9.4% 9.0% 8.5% 7.9% 7.3% 6.7% 6.1% 5.6% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0%
73 8.7% 8.3% 7.9% 7.4% 6.9% 6.3% 5.8% 5.3% 4.7% 4.3% 3.8% 3.4% 2.9%
74 8.1% 7.7% 7.3% 6.9% 6.4% 5.9% 5.4% 5.0% 4.5% 4.0% 3.6% 3.2% 2.8%
75 7.4% 7.1% 6.8% 6.4% 6.0% 5.5% 5.1% 4.7% 4.2% 3.8% 3.4% 3.0% 2.7%
76 6.8% 6.6% 6.3% 5.9% 5.5% 5.2% 4.7% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 2.9% 2.5%
77 6.3% 6.0% 5.8% 5.5% 5.1% 4.8% 4.4% 4.1% 3.7% 3.4% 3.1% 2.7% 2.4%
78 5.8% 5.6% 5.3% 5.1% 4.8% 4.5% 4.1% 3.8% 3.5% 3.2% 2.9% 2.6% 2.3%
79 5.2% 5.1% 4.9% 4.6% 4.4% 4.1% 3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.7% 2.4% 2.2%
80 4.8% 4.6% 4.5% 4.3% 4.0% 3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% 2.5% 2.3% 2.0%
81 4.4% 4.2% 4.1% 3.9% 3.7% 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.1% 1.9%
33.1% 29.3% 25.6% 22.3% 19.2% 16.5% 14.0% 11.9% 10.0% 8.4% 7.0% 5.8% 4.9%
※各数値は、それぞれタテ列、ヨコ列の点数以上に該当する労働者の割合を示す。
259
- 192 -
78
3.8%
3.8%
3.8%
3.7%
3.7%
3.7%
3.6%
3.5%
3.5%
3.4%
3.4%
3.3%
3.2%
3.1%
3.1%
3.0%
2.9%
2.8%
2.7%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
1.7%
4.0%
79
3.2%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.0%
3.0%
3.0%
2.9%
2.9%
2.8%
2.8%
2.7%
2.7%
2.6%
2.5%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
1.8%
1.7%
1.6%
1.5%
3.3%
累積
80
2.6% 52.3%
2.6% 49.6%
2.6% 46.7%
2.6% 43.9%
2.5% 41.3%
2.5% 38.6%
2.5% 36.1%
2.5% 33.6%
2.4% 31.4%
2.4% 28.9%
2.4% 26.8%
2.3% 24.8%
2.3% 22.9%
2.2% 21.1%
2.2% 19.5%
2.1% 17.9%
2.1% 16.5%
2.0% 15.1%
2.0% 13.8%
1.9% 12.6%
1.9% 11.5%
1.8% 10.5%
1.7% 9.6%
1.7% 8.7%
1.6% 7.9%
1.5% 7.1%
1.5% 6.5%
1.4% 5.9%
1.3% 5.3%
2.7%